| อันดับ | ทีม | |
|---|---|---|
| 1 | 
                     
                 | 
                เชอร์ริฟ ติราสโพล | 
| 2 | 
                     
                 | 
                ซีเอส เปโตรคุบ | 
| 3 | 
                     
                 | 
                ซิมบรู ชิซินู | 
| 4 | 
                     
                 | 
                เอฟซี สฟินตุล เกออร์เก้ | 
| 5 | 
                     
                 | 
                ซีเอสเอฟ บาลิติ | 
| 6 | 
                     
                 | 
                เอฟซี มิลซามี่ | 
| 7 | 
                     
                 | 
                ดาเซีย-บุยอูคานี | 
| 8 | 
                     
                 | 
                ดินาโม ออโต | 
| นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | แต้ม | ได้ | เสีย | +/- | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | Avg G | Avg M | 6นัดล่าสุด | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 10 | 3 | 1 | 33 | 24 | 6 | 18 | 71.4 | 21.4 | 7.1 | 1.7 | 0.4 | W W W L W W ? | 
| 14 | 8 | 3 | 3 | 27 | 20 | 11 | 9 | 57.1 | 21.4 | 21.4 | 1.4 | 0.8 | D W L W W W ? | 
| 14 | 4 | 7 | 3 | 19 | 17 | 17 | 0 | 28.6 | 50.0 | 21.4 | 1.2 | 1.2 | W W W D D W ? | 
| 14 | 6 | 1 | 7 | 19 | 18 | 22 | -4 | 42.9 | 7.1 | 50.0 | 1.3 | 1.6 | L W W W L L ? | 
| 14 | 5 | 2 | 7 | 17 | 13 | 13 | 0 | 35.7 | 14.3 | 50.0 | 0.9 | 0.9 | L L L W W L ? | 
| 14 | 4 | 5 | 5 | 17 | 12 | 14 | -2 | 28.6 | 35.7 | 35.7 | 0.9 | 1.0 | W L D L D L ? | 
| 14 | 4 | 4 | 6 | 16 | 14 | 14 | 0 | 28.6 | 28.6 | 42.9 | 1.0 | 1.0 | D L D D L W ? | 
| 14 | 1 | 3 | 10 | 6 | 5 | 26 | -21 | 7.1 | 21.4 | 71.4 | 0.4 | 1.9 | L L L L L L ? | 
- UEFA qualifying
 - UEFA ECL qualifying
 - Promotion Play-Offs
 - Relegation
 
            










