| นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | แต้ม | ได้ | เสีย | +/- | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | Avg G | Avg M | 6นัดล่าสุด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 29 | 3 | 4 | 90 | 110 | 21 | 89 | 80.6 | 8.3 | 11.1 | 3.1 | 0.6 | W W L W W W ? |
| 36 | 24 | 6 | 6 | 78 | 98 | 32 | 66 | 66.7 | 16.7 | 16.7 | 2.7 | 0.9 | W D W W D L ? |
| 36 | 22 | 11 | 3 | 77 | 79 | 34 | 45 | 61.1 | 30.6 | 8.3 | 2.2 | 0.9 | W W W W D L ? |
| 36 | 23 | 5 | 8 | 74 | 78 | 30 | 48 | 63.9 | 13.9 | 22.2 | 2.2 | 0.8 | W L W L L W ? |
| 36 | 14 | 7 | 15 | 49 | 57 | 62 | -5 | 38.9 | 19.4 | 41.7 | 1.6 | 1.7 | W D L W W W ? |
| 36 | 13 | 9 | 14 | 48 | 57 | 49 | 8 | 36.1 | 25.0 | 38.9 | 1.6 | 1.4 | L L W W W W ? |
| 36 | 7 | 7 | 22 | 28 | 35 | 75 | -40 | 19.4 | 19.4 | 61.1 | 1.0 | 2.1 | L L W L W L ? |
| 36 | 6 | 6 | 24 | 24 | 29 | 89 | -60 | 16.7 | 16.7 | 66.7 | 0.8 | 2.5 | L D L L L W ? |
| 36 | 6 | 5 | 25 | 23 | 24 | 87 | -63 | 16.7 | 13.9 | 69.4 | 0.7 | 2.4 | L W L L L L ? |
| 36 | 4 | 5 | 27 | 17 | 30 | 118 | -88 | 11.1 | 13.9 | 75.0 | 0.8 | 3.3 | L D L L L L ? |
- UEFA CL play-offs
- UEFA EL play-offs
- Relegation Play-offs
- Relegation













