อันดับ ทีม
1 นาโปลี นาโปลี
2 อินเตอร์ มิลาน อินเตอร์ มิลาน
3 อตาลันต้า อตาลันต้า
4 ยูเวนตุส ยูเวนตุส
5 เอเอส โรม่า เอเอส โรม่า
6 ฟิออเรนติน่า ฟิออเรนติน่า
7 ลาซิโอ ลาซิโอ
8 เอซี มิลาน เอซี มิลาน
9 โบโลญญ่า โบโลญญ่า
10 โคโม โคโม
11 โตริโน่ โตริโน่
12 อูดิเนเซ่ อูดิเนเซ่
13 เจนัว เจนัว
14 เวโรน่า เวโรน่า
15 ปาร์ม่า ปาร์ม่า
16 กาญารี่ กาญารี่
17 เลชเช่ เลชเช่
18 เอ็มโปลี เอ็มโปลี
19 เอซี เวนิช เอซี เวนิช
20 มอนซ่า 1912 มอนซ่า 1912
นัด ชนะ เสมอ แพ้ แต้ม ได้ เสีย +/- ชนะ% เสมอ% แพ้% Avg G Avg M 6นัดล่าสุด
38 24 10 4 82 59 27 32 63.2 26.3 10.5 1.6 0.7 W W W D D W ?
38 24 9 5 81 79 35 44 63.2 23.7 13.2 2.1 0.9 L L W W D W ?
38 22 8 8 74 78 37 41 57.9 21.1 21.1 2.1 1.0 W D W W W L ?
38 18 16 4 70 58 35 23 47.4 42.1 10.5 1.5 0.9 L W D D W W ?
38 20 9 9 69 56 35 21 52.6 23.7 23.7 1.5 0.9 W W W L W W ?
38 19 8 11 65 60 41 19 50.0 21.1 28.9 1.6 1.1 W W L L W W ?
38 18 11 9 65 61 49 12 47.4 28.9 23.7 1.6 1.3 W D W D D L ?
38 18 9 11 63 61 43 18 47.4 23.7 28.9 1.6 1.1 L W W W L W ?
38 16 14 8 62 57 47 10 42.1 36.8 21.1 1.5 1.2 W D D L L L ?
38 13 10 15 49 49 52 -3 34.2 26.3 39.5 1.3 1.4 W W W W D L ?
38 10 14 14 44 39 45 -6 26.3 36.8 36.8 1.0 1.2 W L D L L L ?
38 12 8 18 44 41 56 -15 31.6 21.1 47.4 1.1 1.5 L D W L L L ?
38 10 13 15 43 37 49 -12 26.3 34.2 39.5 1.0 1.3 L L L D L W ?
38 10 7 21 37 34 66 -32 26.3 18.4 55.3 0.9 1.7 L L L D D W ?
38 7 15 16 36 44 58 -14 18.4 39.5 42.1 1.2 1.5 W D L L D W ?
38 9 9 20 36 40 56 -16 23.7 23.7 52.6 1.1 1.5 L W L L W L ?
38 8 10 20 34 27 58 -31 21.1 26.3 52.6 0.7 1.5 L D L D W W ?
38 6 13 19 31 33 59 -26 15.8 34.2 50.0 0.9 1.6 D L L W W L ?
38 5 14 19 29 32 56 -24 13.2 36.8 50.0 0.8 1.5 D L D W L L ?
38 3 9 26 18 28 69 -41 7.9 23.7 68.4 0.7 1.8 L L L W L L ?
  • UEFA CL qualifying
  • UEFA EL qualifying
  • UEFA ECL qualifying
  • Relegation