| อันดับ | ทีม | |
|---|---|---|
| 1 |
|
ยูนิเวอร์ซิตาริโอ เด เดปอร์เตส |
| 2 |
|
เรอัลอัตเลตีโก การ์ซิลาโซ่ |
| 3 |
|
สปอร์ติ้งคริสตัล |
| 4 |
|
เอเลี่ยนซา ลิม่า |
| 5 |
|
เซียนเซียโน่ |
| 6 |
|
โลส ชังกัส |
| 7 |
|
เอฟบีซี เมลการ์ |
| 8 |
|
เดปอร์ติโว การ์ซิลาโซ |
| 9 |
|
เอดี ตาร์มา |
| 10 |
|
อลิอันซ่า แอตเลติโก |
| 11 |
|
คอมเมอร์ชิเอนเตส ยูนิโดส |
| 12 |
|
สปอร์ต ฮวนคาโย่ |
| 13 |
|
อินติกัส เดปอร์เตส |
| 14 |
|
เอเลี่ยนซา ยูนิเวอร์ซิดัด |
| 15 |
|
แอทเลติโก้ กรัว |
| 16 |
|
สปอร์ต บอยส์ |
| 17 |
|
ฮวน ปาโบล II |
| 18 |
|
ยูทีซี กาฮามาร์ก้า |
| 19 |
|
อีเอ็ม เดปอร์ติโว ไบแนซซิโอน่าล หมายเหตุ:To cancel the competition |
| นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | แต้ม | ได้ | เสีย | +/- | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | Avg G | Avg M | 6นัดล่าสุด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 12 | 4 | 1 | 40 | 29 | 13 | 16 | 70.6 | 23.5 | 5.9 | 1.7 | 0.8 | W W W W D L ? |
| 17 | 11 | 3 | 3 | 36 | 29 | 15 | 14 | 64.7 | 17.6 | 17.6 | 1.7 | 0.9 | D W W D W W ? |
| 17 | 9 | 4 | 4 | 31 | 29 | 13 | 16 | 52.9 | 23.5 | 23.5 | 1.7 | 0.8 | W L L W W W ? |
| 17 | 9 | 4 | 4 | 31 | 30 | 19 | 11 | 52.9 | 23.5 | 23.5 | 1.8 | 1.1 | L W W D W W ? |
| 17 | 8 | 3 | 6 | 27 | 25 | 21 | 4 | 47.1 | 17.6 | 35.3 | 1.5 | 1.2 | W L W W L W ? |
| 17 | 9 | 0 | 8 | 27 | 21 | 28 | -7 | 52.9 | 0.0 | 47.1 | 1.2 | 1.6 | W W W L L W ? |
| 17 | 6 | 7 | 4 | 25 | 24 | 17 | 7 | 35.3 | 41.2 | 23.5 | 1.4 | 1.0 | W D W L W D ? |
| 17 | 6 | 7 | 4 | 25 | 20 | 21 | -1 | 35.3 | 41.2 | 23.5 | 1.2 | 1.2 | L W L L W D ? |
| 17 | 7 | 4 | 6 | 25 | 19 | 20 | -1 | 41.2 | 23.5 | 35.3 | 1.1 | 1.2 | W D L L W D ? |
| 17 | 6 | 5 | 6 | 23 | 15 | 12 | 3 | 35.3 | 29.4 | 35.3 | 0.9 | 0.7 | W L L D W W ? |
| 17 | 6 | 5 | 6 | 23 | 17 | 22 | -5 | 35.3 | 29.4 | 35.3 | 1.0 | 1.3 | D W W L L D ? |
| 17 | 5 | 3 | 9 | 18 | 28 | 28 | 0 | 29.4 | 17.6 | 52.9 | 1.6 | 1.6 | W L L L W L ? |
| 17 | 5 | 2 | 10 | 17 | 17 | 26 | -9 | 29.4 | 11.8 | 58.8 | 1.0 | 1.5 | D L W L W L ? |
| 17 | 5 | 2 | 10 | 17 | 23 | 33 | -10 | 29.4 | 11.8 | 58.8 | 1.4 | 1.9 | W L L D L W ? |
| 17 | 4 | 4 | 9 | 16 | 19 | 24 | -5 | 23.5 | 23.5 | 52.9 | 1.1 | 1.4 | D L L D L L ? |
| 17 | 4 | 4 | 9 | 16 | 14 | 25 | -11 | 23.5 | 23.5 | 52.9 | 0.8 | 1.5 | W L W D L L ? |
| 17 | 3 | 5 | 9 | 14 | 13 | 23 | -10 | 17.6 | 29.4 | 52.9 | 0.8 | 1.4 | L L L L W L ? |
| 17 | 3 | 4 | 10 | 13 | 16 | 28 | -12 | 17.6 | 23.5 | 58.8 | 0.9 | 1.6 | L W W D L L ? |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? |
- Title Play-offs






















