| อันดับ | ทีม | |
|---|---|---|
| 1 |
|
รูบิน คาซาน |
| 2 |
|
บัลติก้า |
| 3 |
|
อลาเนีย วลาดิคาฟคาซ |
| 4 |
|
เยนีเซย์ ครัสโนยาสค์ |
| 5 |
|
โรดิน่ามอสควา |
| 6 |
|
เนฟเทคคิมิค นิชเนคามัสค์ |
| 7 |
|
เอฟเค มาฮัชกาลา |
| 8 |
|
แอคร่อน โตเกลียทติ |
| 9 |
|
ชินนิค ยาโรสลาฟ |
| 10 |
|
เอสเคเอ คาบารอฟกี้ |
| 11 |
|
คามาซ นาเบเรซ เชลนี่ |
| 12 |
|
โวลการ์ กัซพรูม อัสตราแกน |
| 13 |
|
อาร์เซน่อล ตูล่า |
| 14 |
|
ยูโรเซ คราสโนดาร์ |
| 15 |
|
เวเลส |
| 16 |
|
เอฟเค ครัสโนดาร์ 2 |
| 17 |
|
เอฟซี อูฟา |
| 18 |
|
วอลกา อูลยานอฟสค์ |
| นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | แต้ม | ได้ | เสีย | +/- | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | Avg G | Avg M | 6นัดล่าสุด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 19 | 12 | 3 | 69 | 53 | 27 | 26 | 55.9 | 35.3 | 8.8 | 1.6 | 0.8 | W W W W W D ? |
| 34 | 18 | 13 | 3 | 67 | 56 | 30 | 26 | 52.9 | 38.2 | 8.8 | 1.6 | 0.9 | D W W L L W ? |
| 34 | 17 | 11 | 6 | 62 | 56 | 35 | 21 | 50.0 | 32.4 | 17.6 | 1.6 | 1.0 | W D W D W W ? |
| 34 | 13 | 15 | 6 | 54 | 43 | 35 | 8 | 38.2 | 44.1 | 17.6 | 1.3 | 1.0 | L W D D W D ? |
| 34 | 13 | 11 | 10 | 50 | 42 | 38 | 4 | 38.2 | 32.4 | 29.4 | 1.2 | 1.1 | W W W D W D ? |
| 34 | 12 | 11 | 11 | 47 | 34 | 33 | 1 | 35.3 | 32.4 | 32.4 | 1.0 | 1.0 | D L L D W W ? |
| 34 | 12 | 11 | 11 | 47 | 25 | 26 | -1 | 35.3 | 32.4 | 32.4 | 0.7 | 0.8 | D W W L L L ? |
| 34 | 10 | 16 | 8 | 46 | 38 | 36 | 2 | 29.4 | 47.1 | 23.5 | 1.1 | 1.1 | D W L D W W ? |
| 34 | 13 | 7 | 14 | 46 | 36 | 41 | -5 | 38.2 | 20.6 | 41.2 | 1.1 | 1.2 | D W L W W L ? |
| 34 | 11 | 11 | 12 | 44 | 50 | 39 | 11 | 32.4 | 32.4 | 35.3 | 1.5 | 1.1 | L D L W L W ? |
| 34 | 11 | 11 | 12 | 44 | 35 | 36 | -1 | 32.4 | 32.4 | 35.3 | 1.0 | 1.1 | D L W L W L ? |
| 34 | 11 | 11 | 12 | 44 | 37 | 41 | -4 | 32.4 | 32.4 | 35.3 | 1.1 | 1.2 | D L L L L L ? |
| 34 | 11 | 8 | 15 | 41 | 37 | 46 | -9 | 32.4 | 23.5 | 44.1 | 1.1 | 1.4 | L D W L L L ? |
| 34 | 9 | 10 | 15 | 37 | 36 | 41 | -5 | 26.5 | 29.4 | 44.1 | 1.1 | 1.2 | D L L D L W ? |
| 34 | 9 | 6 | 19 | 33 | 35 | 55 | -20 | 26.5 | 17.6 | 55.9 | 1.0 | 1.6 | D D W L L L ? |
| 34 | 8 | 7 | 19 | 31 | 32 | 54 | -22 | 23.5 | 20.6 | 55.9 | 0.9 | 1.6 | L L L W W W ? |
| 34 | 7 | 9 | 18 | 30 | 32 | 46 | -14 | 20.6 | 26.5 | 52.9 | 0.9 | 1.4 | D L D W L L ? |
| 34 | 6 | 12 | 16 | 30 | 23 | 41 | -18 | 17.6 | 35.3 | 47.1 | 0.7 | 1.2 | W L L W L D ? |
- Upgrade Team
- Upgrade Play-offs
- Relegation





















