อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ แต้ม
ตะวันออก
1 นิวยอร์ก เร้ด บูลล์ส 9 4 4 1 16
2 อินเตอร์ ไมอามี ซีเอฟ 10 3 4 3 13
3 มอนทรีออล อิมแพ็ค 8 3 4 1 13
4 นิวยอร์ก ซิตี้ เอฟซี 9 3 4 2 13
5 แนชวิลล์ เอฟซี 8 3 3 2 12
6 ดีซี ยูไนเต็ด 9 2 5 2 11
7 โคลัมบัส ครูว์ 9 2 5 2 11
8 แอตแลนต้า ยูไนเต็ด 8 3 2 3 11
9 โตรอนโต้ เอฟซี 9 2 5 2 11
10 ฟิลาเดลเฟีย ยูเนียน 7 3 1 3 10
11 Charlotte FC 9 2 4 3 10
12 ชิคาโก ไฟร์ 9 2 4 3 10
13 เอฟซี ซินซินเนติ 9 0 8 1 8
14 นิว อิงแลนด์ เรโวลูชั่น 8 1 4 3 7
15 ออร์แลนโด ซิตี้ 8 1 3 4 6
ตะวันตก
1 แวนคูเวอร์ ไวต์แคปส 8 4 4 0 16
2 แคนซัส วิซาร์ดส์ 9 4 4 1 16
3 แอลเอ กาแลกซี่ 9 3 4 2 13
4 St. Louis City 9 3 4 2 13
5 มินนิโซตา ยูไนเต็ด เอฟซี 8 4 1 3 13
6 โคโลราโด ราปิดส์ 9 3 4 2 13
7 รีล ซอลต์ เลค 9 3 3 3 12
8 พอร์ทแลนด์ ทิมเบอร์ส 9 4 0 5 12
9 ซาน โฮเซ เอิร์ธเควกส์ 9 3 2 4 11
10 ลอส แอนเจลิส เอฟซี 9 3 2 4 11
11 ฮุสตัน ไดนาโม 8 2 4 2 10
12 ซีแอตเทิล ซาวน์เดอร์ 8 2 3 3 9
13 Austin FC 9 1 4 4 7
14 เอฟซี ดัลลัส 8 0 5 3 5
กติกาการเล่น
เมเจอร์ลีกซอกเกอร์ (อังกฤษ: Major League Soccer) ย่อว่า เอ็มแอลเอส (MLS) เป็นลีกฟุตบอลสูงสุดในสหรัฐและแคนาดา โดยในปัจจุบันมีทีมทั้งหมด 24 ทีม โดยแบ่งเป็นสองภูมิภาคคือ ตะวันออกและตะวันตก ฝั่งละ 12 ทีมเมเจอร์ลีกซอกเกอร์จะเริ่มเล่นประมาณเดือนเมษายนและแข่งจบในเดือนตุลาคมหรือพฤศจิกายนของทุกปี โดยการแข่งขันจะแข่งแบบทีมเหย้า-เยือนอย่างละ 2 ครั้ง รวมเป็นทั้งหมด 4 ครั้งสำหรับในภูมิภาคเดียวกัน และเหย้า-เยือนอย่างละ 1 ครั้งสำหรับต่างภูมิภาคกัน