| อันดับ | ทีม | |
|---|---|---|
| 1 |
|
ดัลคุลด์ เอฟเอฟ |
| 2 |
|
อโครโพลิส ไอเอฟ |
| 3 |
|
ไอเอฟเค ลูเลีย |
| 4 |
|
บีเคฟอร์เวิร์ด |
| 5 |
|
ยูเมีย เอฟซี |
| 6 |
|
นีคอปปิ้ง บีไอเอส |
| 7 |
|
ไอเค บราเก้ |
| 8 |
|
คาร์ลสเทน ยูไนเต็ด บีเค |
| 9 |
|
ปิเทีย ไอเอฟ |
| 10 |
|
วาสเทราส เอสเค เอฟเค |
| 11 |
|
วาซาลุนด์ ไอเอฟ |
| 12 |
|
ฮุดดิ้งเก้ ไอเอฟ |
| 13 |
|
โซเดอร์เทล์ |
| 14 |
|
โมตาลา เอไอเอฟ เอฟเค |
| นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | แต้ม | ได้ | เสีย | +/- | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | Avg G | Avg M | 6นัดล่าสุด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 18 | 7 | 1 | 61 | 52 | 16 | 36 | 69.2 | 26.9 | 3.8 | 2.0 | 0.6 | W W W W W L ? |
| 26 | 13 | 9 | 4 | 48 | 41 | 21 | 20 | 50.0 | 34.6 | 15.4 | 1.6 | 0.8 | L W D D W D ? |
| 26 | 12 | 9 | 5 | 45 | 41 | 29 | 12 | 46.2 | 34.6 | 19.2 | 1.6 | 1.1 | D D W D L W ? |
| 26 | 11 | 9 | 6 | 42 | 47 | 34 | 13 | 42.3 | 34.6 | 23.1 | 1.8 | 1.3 | W D W W D W ? |
| 26 | 12 | 4 | 10 | 40 | 48 | 40 | 8 | 46.2 | 15.4 | 38.5 | 1.8 | 1.5 | W W L L L L ? |
| 26 | 9 | 10 | 7 | 37 | 42 | 32 | 10 | 34.6 | 38.5 | 26.9 | 1.6 | 1.2 | L L L D D W ? |
| 26 | 9 | 5 | 12 | 32 | 38 | 38 | 0 | 34.6 | 19.2 | 46.2 | 1.5 | 1.5 | L L W D L D ? |
| 26 | 8 | 8 | 10 | 32 | 32 | 42 | -10 | 30.8 | 30.8 | 38.5 | 1.2 | 1.6 | D D D D W W ? |
| 26 | 8 | 6 | 12 | 30 | 43 | 44 | -1 | 30.8 | 23.1 | 46.2 | 1.7 | 1.7 | L W D D L L ? |
| 26 | 8 | 5 | 13 | 29 | 36 | 51 | -15 | 30.8 | 19.2 | 50.0 | 1.4 | 2.0 | W D L D W W ? |
| 26 | 8 | 5 | 13 | 29 | 30 | 46 | -16 | 30.8 | 19.2 | 50.0 | 1.2 | 1.8 | L W D L W L ? |
| 26 | 9 | 2 | 15 | 29 | 36 | 53 | -17 | 34.6 | 7.7 | 57.7 | 1.4 | 2.0 | L L W W W W ? |
| 26 | 6 | 8 | 12 | 26 | 35 | 47 | -12 | 23.1 | 30.8 | 46.2 | 1.3 | 1.8 | W L L D L L ? |
| 26 | 6 | 3 | 17 | 21 | 31 | 59 | -28 | 23.1 | 11.5 | 65.4 | 1.2 | 2.3 | W L L L L L ? |

















