| อันดับ | ทีม | |
|---|---|---|
| 1 |
|
สปอร์ตคลับ คอรินเทียนส์ เปาลิสตา |
| 2 |
|
ซานโตส |
| 3 |
|
เซาเปาโล |
| 4 |
|
พัลไมรัส |
| 5 |
|
ปอนเต เปรตา |
| 6 |
|
เรด บูลล์ บราซิล เอสพี |
| 7 |
|
อูแด็กซ์ เซา เปาโล |
| 8 |
|
โบต้าโฟโก้ เอสพี |
| 9 |
|
เซา เบนโต้ |
| 10 |
|
อิทัวโน่ เอสพี |
| 11 |
|
โมจิ มิริม อีซี |
| 12 |
|
เซา เบอร์นาร์โด้ |
| 13 |
|
เอ๊กซ์วี เดอ พิราซิคาบ้า |
| 14 |
|
กาปิ วาเรียโน |
| 15 |
|
ริโอ คลาโร่ |
| 16 |
|
ลิเนนเซ่(บราซิล) |
| 17 |
|
เพนาโปเลนเซ่ |
| 18 |
|
ปอร์ตูเกซ่า เดสปอร์เตส |
| 19 |
|
บรากันติโน้ |
| 20 |
|
มาริเลีย |
| นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | แต้ม | ได้ | เสีย | +/- | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | Avg G | Avg M | 6นัดล่าสุด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 11 | 4 | 0 | 37 | 28 | 10 | 18 | 73.3 | 26.7 | 0.0 | 1.9 | 0.7 | W W W W D D ? |
| 15 | 10 | 4 | 1 | 34 | 29 | 12 | 17 | 66.7 | 26.7 | 6.7 | 1.9 | 0.8 | W W L D D W ? |
| 15 | 10 | 2 | 3 | 32 | 30 | 10 | 20 | 66.7 | 13.3 | 20.0 | 2.0 | 0.7 | W W L W L W ? |
| 15 | 10 | 1 | 4 | 31 | 23 | 10 | 13 | 66.7 | 6.7 | 26.7 | 1.5 | 0.7 | W W W L W D ? |
| 15 | 8 | 3 | 4 | 27 | 22 | 17 | 5 | 53.3 | 20.0 | 26.7 | 1.5 | 1.1 | L W W L W L ? |
| 15 | 7 | 3 | 5 | 24 | 20 | 19 | 1 | 46.7 | 20.0 | 33.3 | 1.3 | 1.3 | D W W W W L ? |
| 15 | 6 | 4 | 5 | 22 | 23 | 19 | 4 | 40.0 | 26.7 | 33.3 | 1.5 | 1.3 | W L W L L W ? |
| 15 | 6 | 4 | 5 | 22 | 16 | 14 | 2 | 40.0 | 26.7 | 33.3 | 1.1 | 0.9 | W L D L W W ? |
| 15 | 4 | 9 | 2 | 21 | 17 | 13 | 4 | 26.7 | 60.0 | 13.3 | 1.1 | 0.9 | D W D D W W ? |
| 15 | 4 | 8 | 3 | 20 | 12 | 13 | -1 | 26.7 | 53.3 | 20.0 | 0.8 | 0.9 | L D D D W D ? |
| 15 | 5 | 5 | 5 | 20 | 17 | 20 | -3 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 1.1 | 1.3 | D D L W L L ? |
| 15 | 5 | 3 | 7 | 18 | 13 | 13 | 0 | 33.3 | 20.0 | 46.7 | 0.9 | 0.9 | L L W D W W ? |
| 15 | 5 | 3 | 7 | 18 | 17 | 20 | -3 | 33.3 | 20.0 | 46.7 | 1.1 | 1.3 | L L D W W D ? |
| 15 | 4 | 4 | 7 | 16 | 20 | 23 | -3 | 26.7 | 26.7 | 46.7 | 1.3 | 1.5 | W L L D L W ? |
| 15 | 4 | 4 | 7 | 16 | 11 | 16 | -5 | 26.7 | 26.7 | 46.7 | 0.7 | 1.1 | W L D D W L ? |
| 15 | 4 | 4 | 7 | 16 | 13 | 25 | -12 | 26.7 | 26.7 | 46.7 | 0.9 | 1.7 | W D W L L W ? |
| 15 | 4 | 3 | 8 | 15 | 17 | 22 | -5 | 26.7 | 20.0 | 53.3 | 1.1 | 1.5 | L W L W L L ? |
| 15 | 2 | 7 | 6 | 13 | 13 | 22 | -9 | 13.3 | 46.7 | 40.0 | 0.9 | 1.5 | D L D D L L ? |
| 15 | 2 | 1 | 12 | 7 | 8 | 22 | -14 | 13.3 | 6.7 | 80.0 | 0.5 | 1.5 | L L D L L L ? |
| 15 | 0 | 2 | 13 | 2 | 6 | 35 | -29 | 0.0 | 13.3 | 86.7 | 0.4 | 2.3 | L L L L L L ? |























