| อันดับ | ทีม | |
|---|---|---|
| 1 |
|
สปาเคนเบิร์ก |
| 2 |
|
เดอ ทริฟเฟอร์ส |
| 3 |
|
ควิก บอยส์ |
| 4 |
|
คัตไวค์ |
| 5 |
|
เอเอฟซี อัมสเตอร์ดัม |
| 6 |
|
เกลเดอร์สเวเนนดาล วีวี |
| 7 |
|
อัลเมียร์ ซิตี้ (เยาวชน) |
| 8 |
|
สปาร์ต้า ร็อตเตอร์ดัม (เยาวชน) |
| 9 |
|
เอซีวี แอสเซ่น |
| 10 |
|
เอชเอชซี ฮาร์เดนเบิร์ก |
| 11 |
|
โคนินคลิชเค่อ เอชเอฟซี |
| 12 |
|
เอดีโอ 20 |
| 13 |
|
ไรจน์สเบิร์ก บอยส์ |
| 14 |
|
นูร์ดวิก |
| 15 |
|
ชีเวนนินเกน |
| 16 |
|
เอ็กเซลซิเออร์ มาสส์ลูอิส |
| 17 |
|
โคซัคเค่น บอยส์ |
| 18 |
|
Lisse |
| นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | แต้ม | ได้ | เสีย | +/- | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | Avg G | Avg M | 6นัดล่าสุด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 26 | 4 | 4 | 82 | 89 | 38 | 51 | 76.5 | 11.8 | 11.8 | 2.6 | 1.1 | W W W W W W ? |
| 34 | 22 | 5 | 7 | 71 | 66 | 42 | 24 | 64.7 | 14.7 | 20.6 | 1.9 | 1.2 | W W W L W L ? |
| 34 | 18 | 8 | 8 | 62 | 69 | 47 | 22 | 52.9 | 23.5 | 23.5 | 2.0 | 1.4 | D D L D W D ? |
| 34 | 19 | 2 | 13 | 59 | 62 | 49 | 13 | 55.9 | 5.9 | 38.2 | 1.8 | 1.4 | W L L W L W ? |
| 34 | 16 | 9 | 9 | 57 | 63 | 47 | 16 | 47.1 | 26.5 | 26.5 | 1.9 | 1.4 | W W L W W W ? |
| 34 | 15 | 9 | 10 | 54 | 57 | 53 | 4 | 44.1 | 26.5 | 29.4 | 1.7 | 1.6 | D W W L L D ? |
| 35 | 14 | 10 | 11 | 52 | 61 | 55 | 6 | 40.0 | 28.6 | 31.4 | 1.7 | 1.6 | D D L D L W ? |
| 35 | 14 | 7 | 14 | 49 | 59 | 54 | 5 | 40.0 | 20.0 | 40.0 | 1.7 | 1.5 | L L W D D D ? |
| 34 | 14 | 5 | 15 | 47 | 49 | 54 | -5 | 41.2 | 14.7 | 44.1 | 1.4 | 1.6 | L D D L W L ? |
| 34 | 12 | 8 | 14 | 44 | 48 | 43 | 5 | 35.3 | 23.5 | 41.2 | 1.4 | 1.3 | L D D D L L ? |
| 34 | 11 | 11 | 12 | 44 | 50 | 48 | 2 | 32.4 | 32.4 | 35.3 | 1.5 | 1.4 | L L D D L L ? |
| 34 | 12 | 6 | 16 | 42 | 45 | 56 | -11 | 35.3 | 17.6 | 47.1 | 1.3 | 1.6 | W D D W L D ? |
| 34 | 11 | 8 | 15 | 41 | 49 | 57 | -8 | 32.4 | 23.5 | 44.1 | 1.4 | 1.7 | L D D D W L ? |
| 34 | 8 | 15 | 11 | 39 | 43 | 52 | -9 | 23.5 | 44.1 | 32.4 | 1.3 | 1.5 | D L D W D W ? |
| 34 | 7 | 12 | 15 | 33 | 44 | 61 | -17 | 20.6 | 35.3 | 44.1 | 1.3 | 1.8 | W D W D D L ? |
| 34 | 8 | 8 | 18 | 32 | 42 | 62 | -20 | 23.5 | 23.5 | 52.9 | 1.2 | 1.8 | W W W L D W ? |
| 34 | 5 | 8 | 21 | 23 | 36 | 65 | -29 | 14.7 | 23.5 | 61.8 | 1.1 | 1.9 | L D L L L W ? |
| 34 | 4 | 7 | 23 | 19 | 35 | 84 | -49 | 11.8 | 20.6 | 67.6 | 1.0 | 2.5 | L L L D W L ? |





















