| อันดับ | ทีม | |
|---|---|---|
| 1 |
|
อินชอนยูไนเต็ด |
| 2 |
|
แดกู เอฟซี |
| 3 |
|
ชุนนัมดรากอนส์ |
| 4 |
|
ซองนัม เอฟซี |
| 5 |
|
แทจอน ซิติเซน |
| 6 |
|
แกงวัน เอฟซี |
| 7 |
|
กวางจู เอฟซี หมายเหตุ:FC Kwangju has certainty descending class |
| 8 |
|
ซังจู ซังมู ฟีนิกซ์ หมายเหตุ:Sangju Sangmu exit the additional race |
| นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | แต้ม | ได้ | เสีย | +/- | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | Avg G | Avg M | 6นัดล่าสุด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 7 | 6 | 1 | 67 | 21 | 11 | 10 | 50.0 | 42.9 | 7.1 | 1.5 | 0.8 | D W D D W L ? |
| 14 | 6 | 4 | 4 | 61 | 22 | 15 | 7 | 42.9 | 28.6 | 28.6 | 1.6 | 1.1 | W D W D W L ? |
| 14 | 6 | 6 | 2 | 53 | 19 | 10 | 9 | 42.9 | 42.9 | 14.3 | 1.4 | 0.7 | D W W W W L ? |
| 14 | 4 | 3 | 7 | 52 | 18 | 19 | -1 | 28.6 | 21.4 | 50.0 | 1.3 | 1.4 | D L L L L W ? |
| 14 | 6 | 4 | 4 | 50 | 21 | 21 | 0 | 42.9 | 28.6 | 28.6 | 1.5 | 1.5 | D L W D L W ? |
| 14 | 7 | 3 | 4 | 49 | 26 | 16 | 10 | 50.0 | 21.4 | 28.6 | 1.9 | 1.1 | D D L W W W ? |
| 14 | 4 | 6 | 4 | 45 | 21 | 18 | 3 | 28.6 | 42.9 | 28.6 | 1.5 | 1.3 | D W D D L W ? |
| 14 | 0 | 0 | 14 | 27 | 0 | 38 | -38 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 2.7 | L L L L L L ? |











