| อันดับ | ทีม | |
|---|---|---|
| 1 |
|
มานโตวา |
| 2 |
|
ปาโดวา |
| 3 |
|
วิเชนซ่า |
| 4 |
|
ตริเอสติน่า |
| 5 |
|
อตาลันตา ยู23 |
| 6 |
|
เลกนาโก ซาลัส |
| 7 |
|
โปร เวอร์เซลลี่ |
| 8 |
|
เจียน่า เออมินิโอ |
| 9 |
|
ลูเมซซานี่ |
| 10 |
|
เทรนโต้ |
| 11 |
|
ยูเอสดี เวอทุส เวโรน่า |
| 12 |
|
โปร ปาเทรีย |
| 13 |
|
อัลบิโนเลฟเฟ่ |
| 14 |
|
ยูเอส เปอร์โกเลตเต้เซ่ |
| 15 |
|
เรนาเต้ เอซี |
| 16 |
|
อาซิกนาโน่ วัลเชมโป |
| 17 |
|
โนวาร่า |
| 18 |
|
ฟิโอเรนซูโอลาของสหรัฐอเมริกา |
| 19 |
|
โปรเซดโต้ |
| 20 |
|
อาเลซซานเดรีย |
| นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | แต้ม | ได้ | เสีย | +/- | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | Avg G | Avg M | 6นัดล่าสุด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 24 | 8 | 6 | 80 | 72 | 31 | 41 | 63.2 | 21.1 | 15.8 | 1.9 | 0.8 | D D L L L D ? |
| 38 | 21 | 14 | 3 | 77 | 55 | 28 | 27 | 55.3 | 36.8 | 7.9 | 1.4 | 0.7 | L W D W D W ? |
| 38 | 20 | 11 | 7 | 71 | 52 | 30 | 22 | 52.6 | 28.9 | 18.4 | 1.4 | 0.8 | D W D W W W ? |
| 38 | 19 | 7 | 12 | 64 | 61 | 44 | 17 | 50.0 | 18.4 | 31.6 | 1.6 | 1.2 | W D L W D L ? |
| 38 | 16 | 11 | 11 | 59 | 43 | 36 | 7 | 42.1 | 28.9 | 28.9 | 1.1 | 0.9 | D D W L W D ? |
| 38 | 13 | 17 | 8 | 56 | 46 | 39 | 7 | 34.2 | 44.7 | 21.1 | 1.2 | 1.0 | D D D L D D ? |
| 38 | 14 | 11 | 13 | 53 | 50 | 47 | 3 | 36.8 | 28.9 | 34.2 | 1.3 | 1.2 | W D W L W W ? |
| 38 | 15 | 8 | 15 | 53 | 46 | 44 | 2 | 39.5 | 21.1 | 39.5 | 1.2 | 1.2 | W W D L W L ? |
| 38 | 15 | 8 | 15 | 53 | 49 | 48 | 1 | 39.5 | 21.1 | 39.5 | 1.3 | 1.3 | W D D L W W ? |
| 38 | 13 | 12 | 13 | 51 | 34 | 37 | -3 | 34.2 | 31.6 | 34.2 | 0.9 | 1.0 | D D D W L W ? |
| 38 | 12 | 11 | 15 | 47 | 35 | 43 | -8 | 31.6 | 28.9 | 39.5 | 0.9 | 1.1 | L D W L W L ? |
| 38 | 12 | 10 | 16 | 46 | 37 | 51 | -14 | 31.6 | 26.3 | 42.1 | 1.0 | 1.3 | L D L W L L ? |
| 38 | 10 | 15 | 13 | 45 | 34 | 37 | -3 | 26.3 | 39.5 | 34.2 | 0.9 | 1.0 | D D L D D L ? |
| 38 | 13 | 6 | 19 | 45 | 44 | 50 | -6 | 34.2 | 15.8 | 50.0 | 1.2 | 1.3 | D L D W D W ? |
| 38 | 11 | 12 | 15 | 45 | 35 | 46 | -11 | 28.9 | 31.6 | 39.5 | 0.9 | 1.2 | L D W D L L ? |
| 38 | 10 | 14 | 14 | 44 | 32 | 37 | -5 | 26.3 | 36.8 | 36.8 | 0.8 | 1.0 | W L D W L D ? |
| 38 | 8 | 19 | 11 | 43 | 39 | 49 | -10 | 21.1 | 50.0 | 28.9 | 1.0 | 1.3 | D D L W D W ? |
| 38 | 10 | 8 | 20 | 38 | 38 | 62 | -24 | 26.3 | 21.1 | 52.6 | 1.0 | 1.6 | W L W L D L ? |
| 38 | 7 | 14 | 17 | 35 | 25 | 40 | -15 | 18.4 | 36.8 | 44.7 | 0.7 | 1.1 | D D D W L W ? |
| 38 | 5 | 8 | 25 | 23 | 20 | 48 | -28 | 13.2 | 21.1 | 65.8 | 0.5 | 1.3 | L D L L D L ? |
- Upgrade Team
- Upgrade Play-offs
- Relegation Play-offs
- Relegation























