อันดับ ทีม
1 แซงต์ เอเตียน(ยู 19) แซงต์ เอเตียน(ยู 19)
2 โอลิมปิก มาร์กเซย(ยู 19) โอลิมปิก มาร์กเซย(ยู 19)
3 มงต์เปลลิเย่ร์(ยู 19) มงต์เปลลิเย่ร์(ยู 19)
4 ตูลูส  (ยู 19) ตูลูส (ยู 19)
5 นีซ (ยู 19) นีซ (ยู 19)
6 อฌักซิโอ้(ยู 19) อฌักซิโอ้(ยู 19)
7 กาเซเล็ค อฌักซิโอ้(ยู 19) กาเซเล็ค อฌักซิโอ้(ยู 19)
8 โคโลเมียร์ส  (ยู 19) โคโลเมียร์ส (ยู 19)
9 โมนาโก(ยู 19) โมนาโก(ยู 19)
10 โอลิมปิก โรเวแน็ง ยู19 โอลิมปิก โรเวแน็ง ยู19
11 แอร์ เบล ยู19 แอร์ เบล ยู19
12 โรเดซ อาเวรง ยู19 โรเดซ อาเวรง ยู19
13 มาริญาน ฌิญัก ยู19 มาริญาน ฌิญัก ยู19
14 กิโซนาชชา พรูเนลลี ยู19 กิโซนาชชา พรูเนลลี ยู19
นัด ชนะ เสมอ แพ้ แต้ม ได้ เสีย +/- ชนะ% เสมอ% แพ้% Avg G Avg M 6นัดล่าสุด
26 16 6 4 54 59 25 34 61.5 23.1 15.4 2.3 1.0 W W W W W W ?
26 15 8 3 53 54 25 29 57.7 30.8 11.5 2.1 1.0 D W D W W W ?
26 15 5 6 50 56 38 18 57.7 19.2 23.1 2.2 1.5 L W W L W W ?
26 14 6 6 48 54 42 12 53.8 23.1 23.1 2.1 1.6 D L W L L D ?
26 13 7 6 46 62 26 36 50.0 26.9 23.1 2.4 1.0 L W W W W L ?
26 12 5 9 41 41 35 6 46.2 19.2 34.6 1.6 1.3 L W D L W L ?
26 11 5 10 38 44 39 5 42.3 19.2 38.5 1.7 1.5 W W L L W W ?
26 10 4 12 34 35 41 -6 38.5 15.4 46.2 1.3 1.6 D W L W W L ?
26 9 5 12 32 50 39 11 34.6 19.2 46.2 1.9 1.5 W W L W L L ?
26 7 9 10 30 39 48 -9 26.9 34.6 38.5 1.5 1.8 D W L L L W ?
26 7 7 12 28 29 45 -16 26.9 26.9 46.2 1.1 1.7 L L D L L W ?
26 5 6 15 21 28 48 -20 19.2 23.1 57.7 1.1 1.8 L L W D L D ?
26 4 5 17 17 18 61 -43 15.4 19.2 65.4 0.7 2.3 L L D L L L ?
26 3 4 19 13 17 74 -57 11.5 15.4 73.1 0.7 2.8 D L L D L L ?