| อันดับ | ทีม | |
|---|---|---|
| 1 |
|
ปอนเตเบดรา |
| 2 |
|
นูมานเซีย |
| 3 |
|
เรอัล เอวิเลส |
| 4 |
|
เดปอร์ติโบ ลา คอรุนญ่า บี |
| 5 |
|
เรอัลอวิล่า ซีเอฟ |
| 6 |
|
ยูเนี่ยน แลงเกรโอ |
| 7 |
|
ราซิ่ง ซานตานเดร์ 2 |
| 8 |
|
แบร์กันตินญอส ซีเอฟ |
| 9 |
|
ซีเอฟ ซาลามันติโน่ |
| 10 |
|
โครูโช่ เอฟซี |
| 11 |
|
มาริโน่ ลูอันโก้ |
| 12 |
|
เรอัล บายาโดลิด บี |
| 13 |
|
U.M. Escobedo |
| 14 |
|
กอมโปสเตลา |
| 15 |
|
UD Llanera |
| 16 |
|
กิมนาสติก ตอร์เรลาเบก้า |
| 17 |
|
ซีดี กัวจูเอโล |
| 18 |
|
เอสดี ลาเรโด |
| นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | แต้ม | ได้ | เสีย | +/- | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | Avg G | Avg M | 6นัดล่าสุด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 22 | 6 | 6 | 72 | 51 | 30 | 21 | 64.7 | 17.6 | 17.6 | 1.5 | 0.9 | D W W W L W ? |
| 34 | 19 | 10 | 5 | 67 | 55 | 24 | 31 | 55.9 | 29.4 | 14.7 | 1.6 | 0.7 | W L W W W W ? |
| 34 | 14 | 13 | 7 | 55 | 46 | 38 | 8 | 41.2 | 38.2 | 20.6 | 1.4 | 1.1 | W W D L W L ? |
| 34 | 16 | 6 | 12 | 54 | 48 | 29 | 19 | 47.1 | 17.6 | 35.3 | 1.4 | 0.9 | L W D L W W ? |
| 34 | 15 | 7 | 12 | 52 | 35 | 29 | 6 | 44.1 | 20.6 | 35.3 | 1.0 | 0.9 | W L L L W L ? |
| 34 | 13 | 11 | 10 | 50 | 34 | 35 | -1 | 38.2 | 32.4 | 29.4 | 1.0 | 1.0 | D W D W L D ? |
| 34 | 13 | 9 | 12 | 48 | 55 | 45 | 10 | 38.2 | 26.5 | 35.3 | 1.6 | 1.3 | D W W W L L ? |
| 34 | 13 | 8 | 13 | 47 | 50 | 47 | 3 | 38.2 | 23.5 | 38.2 | 1.5 | 1.4 | D L L D L W ? |
| 34 | 13 | 8 | 13 | 47 | 43 | 48 | -5 | 38.2 | 23.5 | 38.2 | 1.3 | 1.4 | L L W W W L ? |
| 34 | 12 | 9 | 13 | 45 | 36 | 33 | 3 | 35.3 | 26.5 | 38.2 | 1.1 | 1.0 | W D D D W W ? |
| 34 | 12 | 9 | 13 | 45 | 38 | 36 | 2 | 35.3 | 26.5 | 38.2 | 1.1 | 1.1 | L L D D L W ? |
| 34 | 11 | 11 | 12 | 44 | 42 | 43 | -1 | 32.4 | 32.4 | 35.3 | 1.2 | 1.3 | W L L W L D ? |
| 34 | 10 | 13 | 11 | 43 | 31 | 39 | -8 | 29.4 | 38.2 | 32.4 | 0.9 | 1.1 | D W L D W W ? |
| 34 | 10 | 9 | 15 | 39 | 37 | 44 | -7 | 29.4 | 26.5 | 44.1 | 1.1 | 1.3 | D W W W L D ? |
| 34 | 9 | 11 | 14 | 38 | 33 | 46 | -13 | 26.5 | 32.4 | 41.2 | 1.0 | 1.4 | D L D L W L ? |
| 34 | 7 | 10 | 17 | 31 | 38 | 48 | -10 | 20.6 | 29.4 | 50.0 | 1.1 | 1.4 | L L W L W L ? |
| 34 | 6 | 12 | 16 | 30 | 27 | 50 | -23 | 17.6 | 35.3 | 47.1 | 0.8 | 1.5 | W L L L L L ? |
| 34 | 4 | 12 | 18 | 24 | 25 | 60 | -35 | 11.8 | 35.3 | 52.9 | 0.7 | 1.8 | D W L L L D ? |
- Upgrade Team
- Upgrade Play-offs





















