อันดับ | ทีม | |
---|---|---|
1 |
![]() |
ยูดี เมลิลล่า |
2 |
![]() |
แอตเลติโก้ เด มาดริด บี |
3 |
![]() |
ซีดีเอ นาวาลคาร์เนโล |
4 |
![]() |
คาเซเรโน่ |
5 |
![]() |
จี.เซโกเบียน่า |
6 |
![]() |
วิลล่าโนเวนเซ่ |
7 |
![]() |
ซีดี กวาดาลาฮารา |
8 |
![]() |
ซีดี เอสเตโบนา |
9 |
![]() |
เอดี ยูเนี่ยน อดาร์เว |
10 |
![]() |
ซีดี อัตเลติโก ปาโซ |
11 |
![]() |
Cerdanyola del Valles |
12 |
![]() |
ซีดี โคเรีย |
13 |
![]() |
ซีดี มอนติโฆ่ |
14 |
![]() |
เลกาเนส บี |
15 |
![]() |
ซีดี สังฆมณฑล |
16 |
![]() |
อัลคอร์ค่อน บี |
17 |
![]() |
UD Socuellamos |
18 |
![]() |
ดอน เบนิโต้ |
นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | แต้ม | ได้ | เสีย | +/- | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | Avg G | Avg M | 6นัดล่าสุด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | 18 | 12 | 4 | 66 | 41 | 15 | 26 | 52.9 | 35.3 | 11.8 | 1.2 | 0.4 | W W W D D L ? |
34 | 19 | 8 | 7 | 65 | 60 | 33 | 27 | 55.9 | 23.5 | 20.6 | 1.8 | 1.0 | L W W W W W ? |
34 | 19 | 5 | 10 | 62 | 46 | 28 | 18 | 55.9 | 14.7 | 29.4 | 1.4 | 0.8 | W W L W D W ? |
34 | 15 | 10 | 9 | 55 | 35 | 23 | 12 | 44.1 | 29.4 | 26.5 | 1.0 | 0.7 | D W D W W L ? |
34 | 14 | 10 | 10 | 52 | 48 | 44 | 4 | 41.2 | 29.4 | 29.4 | 1.4 | 1.3 | L L D W L W ? |
34 | 13 | 11 | 10 | 50 | 29 | 25 | 4 | 38.2 | 32.4 | 29.4 | 0.9 | 0.7 | W D L L D D ? |
34 | 12 | 12 | 10 | 48 | 49 | 35 | 14 | 35.3 | 35.3 | 29.4 | 1.4 | 1.0 | D W L D W W ? |
34 | 11 | 14 | 9 | 47 | 35 | 26 | 9 | 32.4 | 41.2 | 26.5 | 1.0 | 0.8 | D L W D L L ? |
34 | 12 | 10 | 12 | 46 | 43 | 43 | 0 | 35.3 | 29.4 | 35.3 | 1.3 | 1.3 | D L W L W L ? |
34 | 11 | 8 | 15 | 41 | 38 | 39 | -1 | 32.4 | 23.5 | 44.1 | 1.1 | 1.1 | W D W L D L ? |
34 | 10 | 11 | 13 | 41 | 28 | 45 | -17 | 29.4 | 32.4 | 38.2 | 0.8 | 1.3 | D L L W D W ? |
34 | 9 | 12 | 13 | 39 | 31 | 43 | -12 | 26.5 | 35.3 | 38.2 | 0.9 | 1.3 | L D W L W D ? |
34 | 10 | 9 | 15 | 39 | 33 | 47 | -14 | 29.4 | 26.5 | 44.1 | 1.0 | 1.4 | L L L W L D ? |
34 | 8 | 13 | 13 | 37 | 31 | 39 | -8 | 23.5 | 38.2 | 38.2 | 0.9 | 1.1 | D W L L L W ? |
34 | 8 | 11 | 15 | 35 | 34 | 41 | -7 | 23.5 | 32.4 | 44.1 | 1.0 | 1.2 | W W D W L D ? |
34 | 6 | 15 | 13 | 33 | 32 | 43 | -11 | 17.6 | 44.1 | 38.2 | 0.9 | 1.3 | D L W D D D ? |
34 | 7 | 12 | 15 | 33 | 25 | 41 | -16 | 20.6 | 35.3 | 44.1 | 0.7 | 1.2 | D L L L W D ? |
34 | 7 | 11 | 16 | 32 | 19 | 47 | -28 | 20.6 | 32.4 | 47.1 | 0.6 | 1.4 | L D D L L L ? |
- Upgrade Team
- Upgrade Play-offs