นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | แต้ม | ได้ | เสีย | +/- | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | Avg G | Avg M | 6นัดล่าสุด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 17 | 0 | 5 | 51 | 61 | 26 | 35 | 77.3 | 0.0 | 22.7 | 2.8 | 1.2 | L W W W W W ? |
22 | 15 | 5 | 2 | 50 | 42 | 16 | 26 | 68.2 | 22.7 | 9.1 | 1.9 | 0.7 | L W W D W W ? |
22 | 11 | 7 | 4 | 40 | 29 | 11 | 18 | 50.0 | 31.8 | 18.2 | 1.3 | 0.5 | D L W W W D ? |
22 | 10 | 4 | 8 | 34 | 35 | 35 | 0 | 45.5 | 18.2 | 36.4 | 1.6 | 1.6 | D W L L W W ? |
22 | 7 | 11 | 4 | 32 | 28 | 21 | 7 | 31.8 | 50.0 | 18.2 | 1.3 | 1.0 | D W W D L W ? |
22 | 9 | 5 | 8 | 32 | 32 | 29 | 3 | 40.9 | 22.7 | 36.4 | 1.5 | 1.3 | W L W L D L ? |
22 | 8 | 6 | 8 | 30 | 32 | 38 | -6 | 36.4 | 27.3 | 36.4 | 1.5 | 1.7 | W L L L D D ? |
22 | 7 | 5 | 10 | 26 | 32 | 26 | 6 | 31.8 | 22.7 | 45.5 | 1.5 | 1.2 | W D W L L L ? |
22 | 6 | 3 | 13 | 21 | 33 | 45 | -12 | 27.3 | 13.6 | 59.1 | 1.5 | 2.0 | W L W D L W ? |
22 | 6 | 2 | 14 | 20 | 27 | 47 | -20 | 27.3 | 9.1 | 63.6 | 1.2 | 2.1 | W W L L W L ? |
22 | 5 | 4 | 13 | 19 | 24 | 46 | -22 | 22.7 | 18.2 | 59.1 | 1.1 | 2.1 | L L L L L L ? |
22 | 4 | 2 | 16 | 14 | 18 | 53 | -35 | 18.2 | 9.1 | 72.7 | 0.8 | 2.4 | L L W D L L ? |
- Title Play-offs
- Championship Playoff