| นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | แต้ม | ได้ | เสีย | +/- | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | Avg G | Avg M | 6นัดล่าสุด | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 22 | 6 | 2 | 72 | 58 | 13 | 45 | 73.3 | 20.0 | 6.7 | 1.9 | 0.4 | W W W L W W ? | 
| 30 | 22 | 5 | 3 | 71 | 59 | 20 | 39 | 73.3 | 16.7 | 10.0 | 2.0 | 0.7 | W W W W W D ? | 
| 30 | 19 | 6 | 5 | 63 | 54 | 20 | 34 | 63.3 | 20.0 | 16.7 | 1.8 | 0.7 | W W W W W L ? | 
| 30 | 18 | 6 | 6 | 60 | 51 | 21 | 30 | 60.0 | 20.0 | 20.0 | 1.7 | 0.7 | L D W W L W ? | 
| 30 | 15 | 5 | 10 | 50 | 56 | 24 | 32 | 50.0 | 16.7 | 33.3 | 1.9 | 0.8 | W L L W L D ? | 
| 30 | 14 | 5 | 11 | 47 | 32 | 29 | 3 | 46.7 | 16.7 | 36.7 | 1.1 | 1.0 | L W W W L D ? | 
| 30 | 13 | 6 | 11 | 45 | 36 | 38 | -2 | 43.3 | 20.0 | 36.7 | 1.2 | 1.3 | D D W L W W ? | 
| 30 | 12 | 6 | 12 | 42 | 40 | 35 | 5 | 40.0 | 20.0 | 40.0 | 1.3 | 1.2 | W L L W W D ? | 
| 30 | 10 | 9 | 11 | 39 | 37 | 34 | 3 | 33.3 | 30.0 | 36.7 | 1.2 | 1.1 | L D W L L L ? | 
| 30 | 9 | 8 | 13 | 35 | 33 | 39 | -6 | 30.0 | 26.7 | 43.3 | 1.1 | 1.3 | D W L W W D ? | 
| 30 | 10 | 4 | 16 | 34 | 27 | 57 | -30 | 33.3 | 13.3 | 53.3 | 0.9 | 1.9 | D L W L L W ? | 
| 30 | 7 | 10 | 13 | 31 | 27 | 38 | -11 | 23.3 | 33.3 | 43.3 | 0.9 | 1.3 | D D L L W W ? | 
| 30 | 8 | 7 | 15 | 31 | 23 | 51 | -28 | 26.7 | 23.3 | 50.0 | 0.8 | 1.7 | W W L L W D ? | 
| 30 | 5 | 5 | 20 | 20 | 20 | 49 | -29 | 16.7 | 16.7 | 66.7 | 0.7 | 1.6 | L L L L L L ? | 
| 30 | 4 | 4 | 22 | 16 | 27 | 57 | -30 | 13.3 | 13.3 | 73.3 | 0.9 | 1.9 | L L L W L L ? | 
| 30 | 4 | 4 | 22 | 16 | 20 | 75 | -55 | 13.3 | 13.3 | 73.3 | 0.7 | 2.5 | L L L L L L ? | 
            


















