| อันดับ | ทีม | |
|---|---|---|
| 1 | 
                     
                 | 
                กรินดาวิค (ญ) | 
| 2 | 
                     
                 | 
                ฮัวการ์ ฮาฟนาร์ฟจอร์ดูร์ (ญ) | 
| 3 | 
                     
                 | 
                เคฟลาวิค(ญ) | 
| 4 | 
                     
                 | 
                Augnablik Women's | 
| 5 | 
                     
                 | 
                ฟจอลเนอร์(ญ) | 
| 6 | 
                     
                 | 
                อัฟตูเลดิ้ง (ญ) | 
| 7 | 
                     
                 | 
                อัลฟ์ตาเนส (ญ) | 
| 8 | 
                     
                 | 
                กรอตต้า (ญ) | 
| นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | แต้ม | ได้ | เสีย | +/- | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | Avg G | Avg M | 6นัดล่าสุด | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 12 | 1 | 1 | 37 | 46 | 4 | 42 | 85.7 | 7.1 | 7.1 | 3.3 | 0.3 | W W W W W W ? | 
| 14 | 9 | 1 | 4 | 28 | 42 | 14 | 28 | 64.3 | 7.1 | 28.6 | 3.0 | 1.0 | W L W D W L ? | 
| 14 | 8 | 1 | 5 | 25 | 38 | 13 | 25 | 57.1 | 7.1 | 35.7 | 2.7 | 0.9 | W W W L W W ? | 
| 14 | 7 | 3 | 4 | 24 | 30 | 19 | 11 | 50.0 | 21.4 | 28.6 | 2.1 | 1.4 | L W L D L W ? | 
| 14 | 7 | 0 | 7 | 21 | 31 | 21 | 10 | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 2.2 | 1.5 | W W L W L L ? | 
| 14 | 6 | 0 | 8 | 18 | 32 | 22 | 10 | 42.9 | 0.0 | 57.1 | 2.3 | 1.6 | W L L W L W ? | 
| 14 | 3 | 2 | 9 | 11 | 21 | 30 | -9 | 21.4 | 14.3 | 64.3 | 1.5 | 2.1 | L L L L W L ? | 
| 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 7 | 124 | -117 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.5 | 8.9 | L L L L L L ? | 











