| อันดับ | ทีม | |
|---|---|---|
| 1 |
|
มัคคาบี้เทลอาวีฟ |
| 2 |
|
มัคคาบี้ ไฮฟา หมายเหตุ:-2 pts |
| 3 |
|
ฮาโปเอล เบียร์ เชว่า |
| 4 |
|
ฮาโปเอล ไฮฟา |
| 5 |
|
มัคคาบี้ บีไน ไรน่า |
| 6 |
|
ฮาโปเอล เบนายซัคนิน หมายเหตุ:-1 pts |
| 7 |
|
ฮาโปเอล เยรูซาเลม |
| 8 |
|
มัคคาบี้ เปตาห์ ทิคว่า |
| 9 |
|
มัคคาบี้ เนทันย่า |
| 10 |
|
ฮาโปเอล ฮาเดร่า |
| 11 |
|
ฮาโปเอล เทล อาวีฟ หมายเหตุ:-1 pts |
| 12 |
|
เบต้าเยรูซาเล็ม หมายเหตุ:-5 pts |
| 13 |
|
แอชดอด เอ็มเอส |
| 14 |
|
ฮาโปเอล เพตาห์ ทิกวา |
| นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | แต้ม | ได้ | เสีย | +/- | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | Avg G | Avg M | 6นัดล่าสุด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 19 | 5 | 2 | 62 | 55 | 20 | 35 | 73.1 | 19.2 | 7.7 | 2.1 | 0.8 | D W W W W W ? |
| 26 | 17 | 6 | 3 | 55 | 56 | 18 | 38 | 65.4 | 23.1 | 11.5 | 2.2 | 0.7 | W D W W L D ? |
| 26 | 15 | 4 | 7 | 49 | 45 | 19 | 26 | 57.7 | 15.4 | 26.9 | 1.7 | 0.7 | W D L W L W ? |
| 26 | 14 | 5 | 7 | 47 | 38 | 32 | 6 | 53.8 | 19.2 | 26.9 | 1.5 | 1.2 | L D L W W L ? |
| 26 | 8 | 10 | 8 | 34 | 27 | 26 | 1 | 30.8 | 38.5 | 30.8 | 1.0 | 1.0 | L D D L W D ? |
| 26 | 7 | 13 | 6 | 33 | 26 | 31 | -5 | 26.9 | 50.0 | 23.1 | 1.0 | 1.2 | D W W D L D ? |
| 26 | 8 | 7 | 11 | 31 | 28 | 33 | -5 | 30.8 | 26.9 | 42.3 | 1.1 | 1.3 | W D D W D W ? |
| 26 | 8 | 6 | 12 | 30 | 31 | 48 | -17 | 30.8 | 23.1 | 46.2 | 1.2 | 1.8 | W D W L D L ? |
| 26 | 8 | 4 | 14 | 28 | 29 | 41 | -12 | 30.8 | 15.4 | 53.8 | 1.1 | 1.6 | L L D L W L ? |
| 26 | 8 | 4 | 14 | 28 | 21 | 38 | -17 | 30.8 | 15.4 | 53.8 | 0.8 | 1.5 | W W D L W W ? |
| 26 | 6 | 9 | 11 | 26 | 29 | 37 | -8 | 23.1 | 34.6 | 42.3 | 1.1 | 1.4 | L D L D D D ? |
| 26 | 8 | 6 | 12 | 25 | 34 | 34 | 0 | 30.8 | 23.1 | 46.2 | 1.3 | 1.3 | L L D L L W ? |
| 26 | 5 | 7 | 14 | 22 | 20 | 42 | -22 | 19.2 | 26.9 | 53.8 | 0.8 | 1.6 | W D L D L L ? |
| 26 | 3 | 10 | 13 | 19 | 20 | 40 | -20 | 11.5 | 38.5 | 50.0 | 0.8 | 1.5 | L L D D D L ? |
- Title Play-offs
- Relegation Play-offs

















