| นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | แต้ม | ได้ | เสีย | +/- | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | Avg G | Avg M | 6นัดล่าสุด | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 21 | 3 | 2 | 66 | 100 | 29 | 71 | 80.8 | 11.5 | 7.7 | 3.8 | 1.1 | W W D W D W ? | 
| 26 | 19 | 4 | 3 | 61 | 94 | 19 | 75 | 73.1 | 15.4 | 11.5 | 3.6 | 0.7 | W W W W W L ? | 
| 26 | 17 | 3 | 6 | 54 | 102 | 36 | 66 | 65.4 | 11.5 | 23.1 | 3.9 | 1.4 | W D D L W L ? | 
| 26 | 12 | 6 | 8 | 42 | 41 | 40 | 1 | 46.2 | 23.1 | 30.8 | 1.6 | 1.5 | W D D W L L ? | 
| 26 | 9 | 10 | 7 | 37 | 47 | 37 | 10 | 34.6 | 38.5 | 26.9 | 1.8 | 1.4 | D D L W W W ? | 
| 26 | 11 | 3 | 12 | 36 | 57 | 59 | -2 | 42.3 | 11.5 | 46.2 | 2.2 | 2.3 | L W L D W W ? | 
| 26 | 11 | 1 | 14 | 34 | 60 | 50 | 10 | 42.3 | 3.8 | 53.8 | 2.3 | 1.9 | L L L L W L ? | 
| 26 | 10 | 4 | 12 | 34 | 49 | 64 | -15 | 38.5 | 15.4 | 46.2 | 1.9 | 2.5 | W D W L L W ? | 
| 26 | 8 | 10 | 8 | 34 | 51 | 74 | -23 | 30.8 | 38.5 | 30.8 | 2.0 | 2.8 | W L W D L D ? | 
| 26 | 7 | 8 | 11 | 29 | 46 | 56 | -10 | 26.9 | 30.8 | 42.3 | 1.8 | 2.2 | D L L D D L ? | 
| 26 | 6 | 11 | 9 | 29 | 32 | 49 | -17 | 23.1 | 42.3 | 34.6 | 1.2 | 1.9 | D D D D D W ? | 
| 26 | 7 | 6 | 13 | 27 | 36 | 63 | -27 | 26.9 | 23.1 | 50.0 | 1.4 | 2.4 | L W L W W D ? | 
| 26 | 3 | 4 | 19 | 13 | 32 | 108 | -76 | 11.5 | 15.4 | 73.1 | 1.2 | 4.2 | W L L D L L ? | 
| 26 | 3 | 3 | 20 | 12 | 36 | 99 | -63 | 11.5 | 11.5 | 76.9 | 1.4 | 3.8 | L L L L D L ? | 
 
            






 เวอร์ชั่นคอมฯ
 เวอร์ชั่นคอมฯ
                 แอพฟรี
 แอพฟรี
                 ผลบอล
 ผลบอล
                 ผลบาส
 ผลบาส
                


