| นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | แต้ม | ได้ | เสีย | +/- | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | Avg G | Avg M | 6นัดล่าสุด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 17 | 3 | 2 | 54 | 90 | 10 | 80 | 77.3 | 13.6 | 9.1 | 4.1 | 0.5 | W W L W D W ? |
| 22 | 17 | 3 | 2 | 54 | 71 | 14 | 57 | 77.3 | 13.6 | 9.1 | 3.2 | 0.6 | W W W W W W ? |
| 22 | 16 | 4 | 2 | 52 | 112 | 18 | 94 | 72.7 | 18.2 | 9.1 | 5.1 | 0.8 | L W W W W D ? |
| 22 | 16 | 3 | 3 | 51 | 82 | 15 | 67 | 72.7 | 13.6 | 13.6 | 3.7 | 0.7 | W W W W D L ? |
| 22 | 14 | 4 | 4 | 46 | 73 | 14 | 59 | 63.6 | 18.2 | 18.2 | 3.3 | 0.6 | D W L D W D ? |
| 22 | 10 | 2 | 10 | 32 | 51 | 46 | 5 | 45.5 | 9.1 | 45.5 | 2.3 | 2.1 | D W W W W L ? |
| 22 | 5 | 9 | 8 | 24 | 29 | 39 | -10 | 22.7 | 40.9 | 36.4 | 1.3 | 1.8 | L W D D L D ? |
| 22 | 6 | 3 | 13 | 21 | 20 | 81 | -61 | 27.3 | 13.6 | 59.1 | 0.9 | 3.7 | W W D L L W ? |
| 22 | 5 | 2 | 15 | 17 | 23 | 58 | -35 | 22.7 | 9.1 | 68.2 | 1.0 | 2.6 | L L L L W L ? |
| 22 | 4 | 2 | 16 | 14 | 22 | 82 | -60 | 18.2 | 9.1 | 72.7 | 1.0 | 3.7 | L L L L L W ? |
| 22 | 2 | 2 | 18 | 8 | 10 | 101 | -91 | 9.1 | 9.1 | 81.8 | 0.5 | 4.6 | L L L L L D ? |
| 22 | 1 | 1 | 20 | 4 | 14 | 119 | -105 | 4.5 | 4.5 | 90.9 | 0.6 | 5.4 | L L L L L L ? |















