| อันดับ | ทีม | |
|---|---|---|
| 1 |
|
มอร์แลนด์ เซบราส |
| 2 |
|
Southern Stars |
| 3 |
|
พอร์ต เมลเบิร์น ชาร์ค |
| 4 |
|
อัลโตน่า เมจิค |
| 5 |
|
พาสโค วอลล์ เอสซี |
| 6 |
|
นอร์ท จีลอง วาริเออร์ |
| 7 |
|
แลงวาร์ริน |
| 8 |
|
ซันไชน์ จอร์เจีย |
| 9 |
|
เอฟซี บูลลีนไลออน |
| 10 |
|
เวสเทิร์น ซูเบอร์ |
| 11 |
|
ฟอร์คเนอร์ บลูส์ |
| 12 |
|
เปรสตัน ไลออนส์ |
| นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | แต้ม | ได้ | เสีย | +/- | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | Avg G | Avg M | 6นัดล่าสุด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 13 | 5 | 4 | 44 | 44 | 23 | 21 | 59.1 | 22.7 | 18.2 | 2.0 | 1.0 | D W W W W W ? |
| 22 | 13 | 5 | 4 | 44 | 44 | 26 | 18 | 59.1 | 22.7 | 18.2 | 2.0 | 1.2 | W W D D W W ? |
| 22 | 13 | 5 | 4 | 44 | 32 | 19 | 13 | 59.1 | 22.7 | 18.2 | 1.5 | 0.9 | W D L W W L ? |
| 22 | 10 | 5 | 7 | 35 | 34 | 29 | 5 | 45.5 | 22.7 | 31.8 | 1.5 | 1.3 | W D W D L W ? |
| 22 | 10 | 3 | 9 | 33 | 40 | 28 | 12 | 45.5 | 13.6 | 40.9 | 1.8 | 1.3 | W W L W D W ? |
| 22 | 9 | 2 | 11 | 29 | 32 | 37 | -5 | 40.9 | 9.1 | 50.0 | 1.5 | 1.7 | W L L W W L ? |
| 22 | 7 | 7 | 8 | 28 | 35 | 37 | -2 | 31.8 | 31.8 | 36.4 | 1.6 | 1.7 | D W W D D L ? |
| 22 | 8 | 4 | 10 | 28 | 31 | 33 | -2 | 36.4 | 18.2 | 45.5 | 1.4 | 1.5 | L W L L L W ? |
| 22 | 8 | 4 | 10 | 28 | 27 | 31 | -4 | 36.4 | 18.2 | 45.5 | 1.2 | 1.4 | L L W L L W ? |
| 22 | 7 | 2 | 13 | 23 | 23 | 40 | -17 | 31.8 | 9.1 | 59.1 | 1.0 | 1.8 | L L W L W L ? |
| 22 | 6 | 3 | 13 | 21 | 19 | 26 | -7 | 27.3 | 13.6 | 59.1 | 0.9 | 1.2 | D L L L L L ? |
| 22 | 4 | 3 | 15 | 15 | 23 | 55 | -32 | 18.2 | 13.6 | 68.2 | 1.0 | 2.5 | D D L L L L ? |














