| ทีม | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| พาส ฮาเมดัน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| เมส เคอมัน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| เพย์กัน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| ซาแนท นาฟ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| ฟาร์ เซปาซี่ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Aluminium Hormozgan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| เมส ราฟซานจาน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Foolad Yazd FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| นาซซาจี้ มาซานดาราน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| กอล โกฮาร์ เอฟซี | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Iranjavan Bushehr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| ดามาช กิลาน เอฟซี | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| แมชชีน ซาซี่ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| อลูมิเนียม อารัก เอฟซี | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Giti Pasand Isfahan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Parseh Tehran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| นาฟท์ มาสจีด โซเลย์แมน เอฟซี | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| ชาห์ดารี อาร์ดาบิล | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| คูเนห์ เบ คูเนห์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| เคย์บาร์ คอร์รามาบาด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |



