| ทีม | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| แทมปิโก มาเดโร | 34 | 20 | 2 | 12 | 58.8% | 5.9% | 35.3% |
| คลับ ชีวาส ทาปาติโอ | 36 | 21 | 4 | 11 | 58.3% | 11.1% | 30.6% |
| ตลัซกาลาเอฟซี | 28 | 16 | 3 | 9 | 57.1% | 10.7% | 32.1% |
| คอร์เรคามินอส ยูเอที | 28 | 14 | 1 | 13 | 50.0% | 3.6% | 46.4% |
| เทปาติทแลน เดอ โมเรลอส | 31 | 15 | 4 | 12 | 48.4% | 12.9% | 38.7% |
| ยูนิเวอร์ซิดาด กัวดาลาจาร่า | 39 | 18 | 4 | 17 | 46.2% | 10.3% | 43.6% |
| โมนาร์คัส โมเรเลีย | 32 | 15 | 3 | 14 | 46.9% | 9.4% | 43.8% |
| ดอราดอส เดอ ซินาลัว | 30 | 14 | 1 | 15 | 46.7% | 3.3% | 50.0% |
| เซเลยา เอฟซี | 36 | 16 | 4 | 16 | 44.4% | 11.1% | 44.4% |
| ไพโอนีรอส เด แคนคูน | 28 | 12 | 2 | 14 | 42.9% | 7.1% | 50.0% |
| เวนาโดส เอฟซี | 32 | 13 | 3 | 16 | 40.6% | 9.4% | 50.0% |
| ซีเอฟ แอตแลนเต้ | 34 | 13 | 5 | 16 | 38.2% | 14.7% | 47.1% |
| มิเนโร่ส์ เด ซากาเตกัส | 34 | 12 | 4 | 18 | 35.3% | 11.8% | 52.9% |
| อเลบบีเจ็ต เดอ โออาซากา | 28 | 10 | 2 | 16 | 35.7% | 7.1% | 57.1% |
| แอตเลติโก้ ลา ปาซ | 28 | 8 | 2 | 18 | 28.6% | 7.1% | 64.3% |



