| ทีม | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| แรนเดอร์ส เฟรจา (ยู 19) | 6 | 5 | 0 | 1 | 83.3% | 0.0% | 16.7% |
| โอเดนเซ่ บีเค (ยู 19) | 8 | 5 | 0 | 3 | 62.5% | 0.0% | 37.5% |
| เอสเบิร์ก (ยู 19) | 9 | 5 | 0 | 4 | 55.6% | 0.0% | 44.4% |
| อัลบอร์ก บีเค (ยู 19) | 9 | 5 | 0 | 4 | 55.6% | 0.0% | 44.4% |
| มิดทิลแลนด์ (ยู 19) | 3 | 2 | 0 | 1 | 66.7% | 0.0% | 33.3% |
| เอฟซี โคเปนเฮเกน (ยู 19) | 8 | 4 | 0 | 4 | 50.0% | 0.0% | 50.0% |
| ซิลเคบอร์ก (ยู 19) | 8 | 4 | 0 | 4 | 50.0% | 0.0% | 50.0% |
| เวเจิล (ยู 19) | 6 | 3 | 0 | 3 | 50.0% | 0.0% | 50.0% |
| บรอนด์บี้ (ยู 19) | 9 | 4 | 0 | 5 | 44.4% | 0.0% | 55.6% |
| อาร์ฮุส เอจีเอฟ (ยู 19) | 9 | 3 | 0 | 6 | 33.3% | 0.0% | 66.7% |
| ลิงบี้ เอฟซี (ยู 19) | 6 | 2 | 0 | 4 | 33.3% | 0.0% | 66.7% |
| นอร์ดเจลแลนด์ (ยู 19) | 7 | 2 | 0 | 5 | 28.6% | 0.0% | 71.4% |



