| ทีม | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เซนต์.อัลบันสเซนต์ส(ยู20) | 4 | 4 | 0 | 0 | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| อาวอนเดลเอฟซี (ยู 20) | 9 | 6 | 0 | 3 | 66.7% | 0.0% | 33.3% |
| พอร์ต เมลเบิร์น ชาร์คเอสซี (ยู 20) | 8 | 5 | 0 | 3 | 62.5% | 0.0% | 37.5% |
| โอคไลจ์ แคนนอนส์ (ยู 20) | 15 | 8 | 2 | 5 | 53.3% | 13.3% | 33.3% |
| แดนน็อง ธันเดอร์(ยู 20) | 9 | 5 | 0 | 4 | 55.6% | 0.0% | 44.4% |
| กรีน กัลลี่ คาวาเรีย (ยู 20) | 7 | 4 | 0 | 3 | 57.1% | 0.0% | 42.9% |
| เซ้าท์ เมลเบิร์น (ยู 20) | 8 | 4 | 1 | 3 | 50.0% | 12.5% | 37.5% |
| เมลเบิร์น ไนท์ (ยู 20) | 8 | 4 | 0 | 4 | 50.0% | 0.0% | 50.0% |
| ฮูม ซิตี้ (ยู 20) | 8 | 4 | 0 | 4 | 50.0% | 0.0% | 50.0% |
| เบ็นเทิลไลฟ์กรีนส์(ยู 20) | 13 | 6 | 1 | 6 | 46.2% | 7.7% | 46.2% |
| อีสเทอร์น ไลออนส์ (ยู 20) | 9 | 3 | 1 | 5 | 33.3% | 11.1% | 55.6% |
| อัลโทน่า เมจิค ยู21 | 9 | 3 | 0 | 6 | 33.3% | 0.0% | 66.7% |
| ไฮเดลเบิร์ก ยูไนเต็ด (ยู 20) | 5 | 1 | 0 | 4 | 20.0% | 0.0% | 80.0% |
| แดนเดนอง ซิตี้ (ยู 20) | 12 | 2 | 1 | 9 | 16.7% | 8.3% | 75.0% |



