| ทีม | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ซีเอ บิเซอร์ติน | 3 | 3 | 0 | 0 | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| เอตัวล์ ดู ซาเฮล | 3 | 3 | 0 | 0 | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| เอ.เอส. มาร์ซ่า | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| อีเอส ซาร์ซิส | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| อีเอส ฮัมมาม ซุสส์ | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| เอสเพอรานซ์ ตูนิส | 5 | 2 | 1 | 2 | 40.0% | 20.0% | 40.0% |
| สฟาเคซี | 5 | 2 | 1 | 2 | 40.0% | 20.0% | 40.0% |
| คลับ แอฟริเคน | 8 | 3 | 0 | 5 | 37.5% | 0.0% | 62.5% |
| โอลิมปิก เด เบจา | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.3% | 0.0% | 66.7% |
| เอเอส กาเบส | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 100.0% | 0.0% |
| เจเอส เคียรอยอันอิเซ่ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
| อี.จีเอส กัฟซ่า | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 50.0% | 50.0% |
| ซีเอส ฮัมมัม-ลิฟ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
| สตาดิ ตูนิเซียน | 4 | 0 | 0 | 4 | 0.0% | 0.0% | 100.0% |



