| ทีม | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| วายเอฟ ยูเวนตุส ซูริก | 3 | 3 | 0 | 0 | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| เอโตอิล คารูจ | 3 | 3 | 0 | 0 | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| บรูห์ล เอสจี | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| เอฟซี รัพเพอชวีล-โจนา | 4 | 3 | 0 | 1 | 75.0% | 0.0% | 25.0% |
| ซูริค II | 4 | 3 | 0 | 1 | 75.0% | 0.0% | 25.0% |
| เอสซี แชม | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| เบียล เบียนนี่ | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| เบลลินโซนา | 4 | 2 | 0 | 2 | 50.0% | 0.0% | 50.0% |
| บาวัวส์ | 5 | 2 | 1 | 2 | 40.0% | 20.0% | 40.0% |
| ยัง บอยส์ (ยู 21) | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.3% | 0.0% | 66.7% |
| ไบรเทนเรน | 4 | 1 | 0 | 3 | 25.0% | 0.0% | 75.0% |
| เคียสโซ | 5 | 1 | 0 | 4 | 20.0% | 0.0% | 80.0% |
| เอฟซี แบลค สทาร์ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
| บาซูลี บี ทีม | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
| สตาเด้ นยอนเนียส | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
| เอฟซี ซิอง (ยู 21) | 4 | 0 | 1 | 3 | 0.0% | 25.0% | 75.0% |



