| ทีม | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ธรอตเตอร์ โวกัม | 9 | 6 | 2 | 1 | 66.7% | 22.2% | 11.1% |
| วอลซันกูร์ | 5 | 3 | 1 | 1 | 60.0% | 20.0% | 20.0% |
| เคเอฟ ฟยาลาบิกดาร์ | 3 | 2 | 0 | 1 | 66.7% | 0.0% | 33.3% |
| คอร์มาคูร์ | 3 | 2 | 0 | 1 | 66.7% | 0.0% | 33.3% |
| เอกิร์ ทอร์ลักชอฟน์ | 6 | 3 | 0 | 3 | 50.0% | 0.0% | 50.0% |
| เรยเนียร ซานเกอร์ได | 11 | 5 | 0 | 6 | 45.5% | 0.0% | 54.5% |
| ฮัวการ์ ฮาฟนาร์ฟจอร์ดูร์ | 9 | 4 | 0 | 5 | 44.4% | 0.0% | 55.6% |
| เคเอฟ การ์ดาเบีย | 7 | 3 | 1 | 3 | 42.9% | 14.3% | 42.9% |
| ยูเอ็มเอฟ เซลฟอสส์ | 10 | 4 | 0 | 6 | 40.0% | 0.0% | 60.0% |
| ฮอตเตอร์ฮูกินน์ | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.0% | 0.0% | 50.0% |
| ฟยาร์ดาบีกด์ ไลค์เนียร์ | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.0% | 0.0% | 50.0% |
| ไวกิงเกอร์ โอลาฟส์วิค | 7 | 1 | 0 | 6 | 14.3% | 0.0% | 85.7% |



