| อันดับ | ผู้เล่น/ทีม | ทำประตู | 
|---|---|---|
| 1 | Nagamatsu Ren | 19 | 
| 2 | มาร์ค มาริโอ้ | 16 | 
| 3 | Alex Mullen | 13 | 
| 4 | Andre Carle | 12 | 
| 5 | Jonathon Rideout | 11 | 
| 6 | Roberto Fernandez Garrido | 10 | 
| 7 | Hamish McCabe | 10 | 
| 8 | Francesco Schimizzi | 10 | 
| 9 | Daniele Bressan | 10 | 
| 10 | Cameron Woodfin | 9 | 
| 11 | Jayden Lobasso | 9 | 
| 12 | Oliver Trimboli | 8 | 
| 13 | Joshua Mori | 8 | 
| 14 | Michael Cittadini | 8 | 
| 15 | Jesse Francesca | 7 | 
| 16 | Ryan White | 6 | 
| 17 | Harrison Conant | 6 | 
| 18 | Hamish Gow | 6 | 
| 19 | Binyam Kebede | 6 | 
| 20 | Jason Konstandopoulos | 6 | 
| 21 | Luka Jovanovic | 5 | 
| 22 | Amlani Tatu | 5 | 
| 23 | Luis Lawrie Lattanzio | 5 | 
| 24 | Paul Radice | 5 | 
| 25 | Abu Hussein | 5 | 
| 26 | Aladin Irabona | 5 | 
| 27 | James Polli | 5 | 
| 28 | Doni Pollock | 5 | 
| 29 | Tyreece Conway | 5 | 
| 30 | Katsuyoshi Kimishima | 5 | 
| 31 | Joey Garuccio | 4 | 
| 32 | Yared Abetew | 4 | 
| 33 | Nicholas Bucco | 4 | 
| 34 | Matthew Dawber | 4 | 
| 35 | Stefan Matteo | 4 | 
| 36 | โจชัว บาร์เรสซี่ | 4 | 
| 37 | Yohei Matsumoto | 4 | 
| 38 | Lansana Smith | 4 | 
| 39 | Allan Welsh | 4 | 
| 40 | Sebastian Goode | 4 | 
| 41 | Santana Bartkowski | 4 | 
| 42 | Marco Torriani | 4 | 
| 43 | Brian Habonimana | 4 | 
| 44 | โทนี่ คอสต้า | 4 | 
| 45 | Musa Toure | 3 | 
| 46 | Frank Busasa | 3 | 
| 47 | Fabian Barbiero | 3 | 
| 48 | Omid Musawi | 3 | 
| 49 | Diego Santos de Oliveira | 3 | 
| 50 | Kairo Felix | 3 | 
| 51 | Anthony Mavrolambados | 3 | 
| 52 | Antoni Trimboli | 3 | 
| 53 | Craig Shearer | 3 | 
| 54 | Ninko Beric | 3 | 
| 55 | Maksim Ivanic | 3 | 
| 56 | Massimo Falco | 3 | 
| 57 | Daniel Bradshaw-Scott | 3 | 
| 58 | Mamadi Kamara | 3 | 
| 59 | Alexander Rideout | 3 | 
| 60 | ยาย่า  ดูคูรี | 2 | 
| 61 | Panashe Madanha | 2 | 
| 62 | Austin Ayoubi | 2 | 
| 63 | Harry Crawford | 2 | 
| 64 | Raphael Le'ai | 2 | 
| 65 | Gideon Arok | 2 | 
| 66 | Patrick Caraccia | 2 | 
| 67 | แดเนียล  มูลเลน | 2 | 
| 68 | Noah McNamara | 2 | 
| 69 | Christian Sotira | 2 | 
| 70 | Lochlan Czapla | 2 | 
| 71 | Nathan Andijanto | 2 | 
| 72 | Nikolas Ikonomopoulos | 2 | 
| 73 | Guiseppe Macheda | 2 | 
| 74 | ไมเคิล  ยาค็อบเซ่น | 2 | 
| 75 | Yudai Koike | 2 | 
| 76 | Antonios Natsiopoulos | 2 | 
| 77 | Adam Martinello | 2 | 
| 78 | Meiya Hisamoto | 2 | 
| 79 | Tom Visser | 2 | 
| 80 | Akot | 2 | 
| 81 | ลูค ดูเซล | 1 | 
| 82 | Jonny Yull | 1 | 
| 83 | Giuseppe Bovalina | 1 | 
| 84 | Hassan | 1 | 
| 85 | Adam Piscioneri | 1 | 
| 86 | Isaac Martini | 1 | 
| 87 | Harry Thomas | 1 | 
| 88 | Arok Arok | 1 | 
| 89 | Jai King-Byrne | 1 | 
| 90 | Calum Campbell | 1 | 
| 91 | Oliver Zafiridis | 1 | 
| 92 | Rhys Thompson | 1 | 
| 93 | Bradley Corbo | 1 | 
| 94 | โจเอล อัลไรท์ | 1 | 
| 95 | Nicholas Graves | 1 | 
| 96 | Jake Halliday | 1 | 
| 97 | Connor Centofanti | 1 | 
| 98 | Stefan Tantari | 1 | 
| 99 | Scott Nagel | 1 | 
| 100 | Eduardo Castaneda | 1 | 
 
             เวอร์ชั่นคอมฯ
 เวอร์ชั่นคอมฯ
                 แอพฟรี
 แอพฟรี
                 ผลบอล
 ผลบอล
                 ผลบาส
 ผลบาส
                


