ฟีนิกซ์ ซันส์ ผู้เล่นตัวจริง

ผู้เล่น
 
Jordan Ott
Jordan Ott
18
Isaiah Livers
Isaiah Livers
1
Devin Booker
Devin Booker
4
Jalen Green
Jalen Green
8
Grayson Allen
Grayson Allen
12
Collin Gillespie
Collin Gillespie
15
Jamaree Bouyea
Jamaree Bouyea
23
Jordan Goodwin
Jordan Goodwin
 
Koby Brea
Koby Brea
00
Royce O'Neale
Royce O'Neale
0
Ryan Dunn
Ryan Dunn
3
Dillon Brooks
Dillon Brooks
20
Rasheer Fleming
Rasheer Fleming
21
Nigel Alexander Hayes
Nigel Alexander Hayes
2
Nick Richards
Nick Richards
11
Oso Ighodaro
Oso Ighodaro
15
Mark Williams
Mark Williams
22
CJ Huntley
CJ Huntley
 
Khaman Maluach
Khaman Maluach
POS AGE HT WT NAT
โค้ช 40 - - อเมริกา
- 27 198 cm 105 kg อเมริกา
กองหลัง 29 198 cm 93 kg อเมริกา
กองหลัง 23 196 cm 84 kg อเมริกา
กองหลัง 30 193 cm 90 kg อเมริกา
กองหลัง 26 191 cm 88 kg อเมริกา
กองหลัง 26 188 cm 77 kg อเมริกา
กองหลัง 27 193 cm 91 kg อเมริกา
กองหลัง 23 200 cm 95 kg อเมริกา
กองหน้า 32 198 cm 103 kg อเมริกา
กองหน้า 22 203 cm 98 kg อเมริกา
กองหน้า 29 201 cm 102 kg Canada
กองหน้า 21 207 cm 105 kg อเมริกา
กองหน้า 30 203 cm 103 kg อเมริกา
กองหน้าตัวกลาง 28 213 cm 111 kg Jamaica
กองหน้าตัวกลาง 23 213 cm 107 kg อเมริกา
กองหน้าตัวกลาง 23 213 cm 108 kg อเมริกา
กองหน้าตัวกลาง 23 210 cm 100 kg อเมริกา
กองหน้าตัวกลาง 19 216 cm 113 kg South Sudan