ฟีนิกซ์ ซันส์ ผู้เล่นตัวจริง

ผู้เล่น
00
Royce O'Neale
Royce O'Neale
0
Ryan Dunn
Ryan Dunn
1
Devin Booker
Devin Booker
3
Bradley Beal
Bradley Beal
8
Grayson Allen
Grayson Allen
10
Damion Lee
Damion Lee
15
Jalen Bridges
Jalen Bridges
17
Cody Martin
Cody Martin
21
Collin Gillespie
Collin Gillespie
23
TyTy Washington
TyTy Washington
23
Monte Morris
Monte Morris
4
Jalen Green
Jalen Green
14
Tyson Walker
Tyson Walker
16
Logan Johnson
Logan Johnson
30
Mason Walters IV
Mason Walters IV
 
Koby Brea
Koby Brea
9
Dillon Brooks
Dillon Brooks
40
Tyrese Samuel
Tyrese Samuel
 
Nigel Alexander Hayes
Nigel Alexander Hayes
2
Nick Richards
Nick Richards
11
Bol Bol
Bol Bol
 
Oso Ighodaro
Oso Ighodaro
 
Mark Williams
Mark Williams
 
Khaman Maluch
Khaman Maluch
 
Rasheer Fleming
Rasheer Fleming
POS AGE HT WT NAT
- 32 198 cm 103 kg อเมริกา
- 22 203 cm 98 kg อเมริกา
- 28 198 cm 93 kg อเมริกา
- 32 193 cm 94 kg อเมริกา
- 29 193 cm 90 kg อเมริกา
- 32 198 cm 95 kg อเมริกา
- 24 203 cm 102 kg อเมริกา
- 29 198 cm 92 kg อเมริกา
- 26 191 cm 88 kg อเมริกา
- 23 190 cm 88 kg อเมริกา
- 30 188 cm 83 kg อเมริกา
กองหลัง 23 196 cm 84 kg อเมริกา
กองหลัง 2024 185 cm 83 kg อเมริกา
กองหลัง 25 188 cm 80 kg อเมริกา
กองหลัง 2024 - - อเมริกา
กองหลัง 22 200 cm 95 kg อเมริกา
กองหน้า 29 201 cm 102 kg Canada
กองหน้า 2024 208 cm 99 kg อเมริกา
กองหน้า 30 203 cm 103 kg อเมริกา
กองหน้าตัวกลาง 27 213 cm 111 kg Jamaica
กองหน้าตัวกลาง 25 221 cm 100 kg Sudan
กองหน้าตัวกลาง 22 213 cm 107 kg อเมริกา
กองหน้าตัวกลาง 23 213 cm 108 kg อเมริกา
กองหน้าตัวกลาง 18 216 cm 113 kg South Sudan
กองหน้าตัวกลาง 20 - - อเมริกา