ซาคราเมนโต้ คิงส์ ผู้เล่นตัวจริง

ผู้เล่น
 
Doug Christie
Doug Christie
0
Malik Monk
Malik Monk
7
Doug McDermott
Doug McDermott
8
Zach LaVine
Zach LaVine
10
DeMar DeRozan
DeMar DeRozan
13
Keegan Murray
Keegan Murray
20
Markelle Fultz
Markelle Fultz
23
Keon Ellis
Keon Ellis
41
Trey Lyles
Trey Lyles
99
Jae Crowder
Jae Crowder
 
Terence Davis
Terence Davis
17
Dennis Schroder
Dennis Schroder
18
Daishen Nix
Daishen Nix
 
Devin Carter
Devin Carter
 
Taevion Kinsey
Taevion Kinsey
 
Mason Jones
Mason Jones
 
Jon Elmore
Jon Elmore
 
Daeqwon Plowden
Daeqwon Plowden
 
Isaiah Stevens
Isaiah Stevens
28
Isaac NOGUéS GONZáLEZ
Isaac NOGUéS GONZáLEZ
32
Terry Taylor
Terry Taylor
 
Isaiah Crawford
Isaiah Crawford
 
Isaac Jones
Isaac Jones
 
Nique Clifford
Nique Clifford
9
Dario Saric
Dario Saric
11
Domantas Sabonis
Domantas Sabonis
77
Orlando Robinson
Orlando Robinson
 
Maxime Raynaud
Maxime Raynaud
 
DylanCardwell
DylanCardwell
 
Drew Eubanks
Drew Eubanks
POS AGE HT WT NAT
โค้ช 55 198 cm 103 kg
- 27 191 cm 90 kg อเมริกา
- 33 198 cm 102 kg อเมริกา
- 30 196 cm 91 kg อเมริกา
- 36 198 cm 100 kg อเมริกา
- 25 203 cm 102 kg อเมริกา
- 27 193 cm 95 kg อเมริกา
- 25 194 cm 79 kg อเมริกา
- 29 206 cm 106 kg Canada
- 35 198 cm 107 kg อเมริกา
- 28 193 cm 91 kg อเมริกา
กองหลัง 31 185 cm 78 kg เยอรมัน
กองหลัง 23 196 cm 103 kg อเมริกา
กองหลัง 23 191 cm 88 kg อเมริกา
กองหลัง 22 195 cm 86 kg อเมริกา
กองหลัง 27 196 cm 90 kg อเมริกา
กองหลัง 28 190 cm 91 kg อเมริกา
กองหลัง 26 198 cm 98 kg อเมริกา
กองหลัง 24 183 cm - อเมริกา
กองหน้า 2024 - -
กองหน้า 25 196 cm 104 kg อเมริกา
กองหน้า 23 198 cm 100 kg อเมริกา
กองหน้า 25 206 cm 111 kg อเมริกา
กองหน้า 22 200 cm 92 kg อเมริกา
กองหน้าตัวกลาง 31 208 cm 102 kg โครเอเชีย
กองหน้าตัวกลาง 29 216 cm 109 kg ลิทัวเนีย
กองหน้าตัวกลาง 25 208 cm 107 kg อเมริกา
กองหน้าตัวกลาง 22 217 cm 111 kg ฝรั่งเศส
กองหน้าตัวกลาง 23 - - อเมริกา
กองหน้าตัวกลาง 28 208 cm 111 kg อเมริกา