ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ ผู้เล่นตัวจริง

ผู้เล่น
 
Ime Udoka
Ime Udoka
2
Josh Okogie
Josh Okogie
35
Kevin Durant
Kevin Durant
0
Aaron Holiday
Aaron Holiday
5
Fred VanVleet
Fred VanVleet
 
Adonis Arms
Adonis Arms
 
Reed Sheppard
Reed Sheppard
 
Kennedy Chandler
Kennedy Chandler
 
Mylik Wilson
Mylik Wilson
1
Amen Thompson
Amen Thompson
10
Jabari Smith Jr.
Jabari Smith Jr.
17
Tari Eason
Tari Eason
19
Nate Williams
Nate Williams
32
Jeff Green
Jeff Green
 
Cam Matthews
Cam Matthews
 
Jermaine Samuels Jr.
Jermaine Samuels Jr.
 
Kevon Harris
Kevon Harris
12
Steven Adams
Steven Adams
28
Alperen Sengun
Alperen Sengun
40
Cody Zeller
Cody Zeller
 
JaeSean Tate
JaeSean Tate
 
Clint Capela
Clint Capela
 
Dorian Finney-Smith
Dorian Finney-Smith
 
Moses Brown
Moses Brown
 
Great Osobor
Great Osobor
 
N'faly Dante
N'faly Dante
POS AGE HT WT NAT
โค้ช 48 201 cm 100 kg อเมริกา
- 26 193 cm 97 kg Nigeria
- 36 211 cm 109 kg อเมริกา
กองหลัง 28 183 cm 84 kg อเมริกา
กองหลัง 31 185 cm 89 kg อเมริกา
กองหลัง 27 198 cm 93 kg อเมริกา
กองหลัง 21 188 cm 83 kg อเมริกา
กองหลัง 22 183 cm 77 kg อเมริกา
กองหลัง 2024 191 cm 79 kg อเมริกา
กองหน้า 22 201 cm 91 kg อเมริกา
กองหน้า 22 208 cm 100 kg อเมริกา
กองหน้า 24 203 cm 98 kg อเมริกา
กองหน้า 26 196 cm 102 kg อเมริกา
กองหน้า 38 203 cm 107 kg อเมริกา
กองหน้า 2024 - - อเมริกา
กองหน้า 26 201 cm 104 kg อเมริกา
กองหน้า 28 196 cm 98 kg อเมริกา
กองหน้าตัวกลาง 32 211 cm 120 kg นิวซีแลนด์
กองหน้าตัวกลาง 23 206 cm 110 kg ตุรกี
กองหน้าตัวกลาง 32 211 cm 109 kg อเมริกา
กองหน้าตัวกลาง 29 193 cm 104 kg อเมริกา
กองหน้าตัวกลาง 31 208 cm 116 kg สวิตเซอร์แลนด์
กองหน้าตัวกลาง 32 201 cm 100 kg อเมริกา
กองหน้าตัวกลาง 25 218 cm 111 kg อเมริกา
กองหน้าตัวกลาง 2024 - - อังกฤษ
กองหน้าตัวกลาง 23 211 cm 117 kg Mali