ยูทาห์ แจ๊ส ผู้เล่นตัวจริง

ผู้เล่น
 
Will Hardy
Will Hardy
0
Taylor Hendricks
Taylor Hendricks
00
Jordan Clarkson
Jordan Clarkson
2
Collin Sexton
Collin Sexton
3
Keyonte George
Keyonte George
5
Cody Williams
Cody Williams
10
Jason Preston
Jason Preston
11
Jaden Springer
Jaden Springer
13
Isaiah Collier
Isaiah Collier
16
Elijah Harkless
Elijah Harkless
19
Svi Mykhailiuk
Svi Mykhailiuk
20
John Collins
John Collins
23
Lauri Markkanen
Lauri Markkanen
28
Brice Sensabaugh
Brice Sensabaugh
33
Johnny Juzang
Johnny Juzang
99
Kenyon Martin Jr.
Kenyon Martin Jr.
0
Josh Richardson
Josh Richardson
22
Kyle Filipowski
Kyle Filipowski
24
Walker Kessler
Walker Kessler
25
Micah Potter
Micah Potter
34
Oscar Tshiebwe
Oscar Tshiebwe
POS AGE HT WT NAT
โค้ช 2024 - - อเมริกา
- 21 206 cm 95 kg อเมริกา
- 32 196 cm 88 kg ฟิลิปปินส์
- 26 185 cm 86 kg อเมริกา
- 21 208 cm 113 kg อเมริกา
- 20 201 cm 86 kg อเมริกา
- 25 191 cm 82 kg อเมริกา
- 22 193 cm 92 kg อเมริกา
- 20 191 cm 95 kg อเมริกา
- 25 191 cm 88 kg อเมริกา
- 27 201 cm 93 kg ยูเครน
- 27 206 cm 103 kg อเมริกา
- 27 213 cm 109 kg ฟินแลนด์
- 21 198 cm 107 kg อเมริกา
- 24 198 cm 95 kg อเมริกา
- 24 198 cm 98 kg อเมริกา
กองหลัง 31 196 cm 91 kg อเมริกา
กองหน้าตัวกลาง 21 213 cm 112 kg อเมริกา
กองหน้าตัวกลาง 23 216 cm 111 kg อเมริกา
กองหน้าตัวกลาง 27 208 cm 112 kg อเมริกา
กองหน้าตัวกลาง 25 206 cm 116 kg DR Congo