มินเนโซต้า ทิมเบอร์วูล์ฟส ผู้เล่นตัวจริง

ผู้เล่น
 
Chris Finch
Chris Finch
0
Donte DiVincenzo
Donte DiVincenzo
5
Anthony Edwards
Anthony Edwards
7
Joe Ingles
Joe Ingles
8
Bones Hyland
Bones Hyland
10
Mike Conley
Mike Conley
 
Jaylen Clark
Jaylen Clark
 
Tristen Newton
Tristen Newton
 
Rob Dillingham
Rob Dillingham
1
Terrence Shannon Jr.
Terrence Shannon Jr.
3
Jaden McDaniels
Jaden McDaniels
9
Johnny Juzang
Johnny Juzang
11
Naz Reid
Naz Reid
24
Alize Johnson
Alize Johnson
30
Julius Randle
Julius Randle
33
Leonard Miller
Leonard Miller
19
Joan Beringer
Joan Beringer
25
Enrique Freeman
Enrique Freeman
27
Rudy Gobert
Rudy Gobert
 
Rocco Zikarsky
Rocco Zikarsky
POS AGE HT WT NAT
โค้ช 56 - - อเมริกา
กองหลัง 28 193 cm 92 kg อิตาลี
กองหลัง 24 193 cm 102 kg อเมริกา
กองหลัง 38 206 cm 100 kg ออสเตรเลีย
กองหลัง 25 188 cm 77 kg อเมริกา
กองหลัง 38 185 cm 79 kg อเมริกา
กองหลัง 24 196 cm 93 kg อเมริกา
กองหลัง 24 190 cm 87 kg อเมริกา
กองหลัง 20 188 cm 74 kg อเมริกา
กองหน้า 25 199 cm 95 kg อเมริกา
กองหน้า 25 206 cm 84 kg อเมริกา
กองหน้า 24 198 cm 95 kg อเมริกา
กองหน้า 26 206 cm 120 kg อเมริกา
กองหน้า 29 206 cm 96 kg อเมริกา
กองหน้า 31 203 cm 113 kg อเมริกา
กองหน้า 22 208 cm 95 kg Canada
กองหน้าตัวกลาง 19 210 cm 106 kg ฝรั่งเศส
กองหน้าตัวกลาง 25 201 cm 96 kg อเมริกา
กองหน้าตัวกลาง 33 216 cm 117 kg ฝรั่งเศส
กองหน้าตัวกลาง 19 217 cm - ออสเตรเลีย