มิลวอกี บักส์ ผู้เล่นตัวจริง

ผู้เล่น
 
Doc Rivers
Doc Rivers
39
Keita Bates-Diop
Keita Bates-Diop
 
Darvin Ham
Darvin Ham
3
Kevin Porter Jr.
Kevin Porter Jr.
5
Gary Trent Jr.
Gary Trent Jr.
12
Taurean Prince
Taurean Prince
14
Gary Harris
Gary Harris
15
Jamaree Bouyea
Jamaree Bouyea
19
Mark Sears
Mark Sears
47
Andre Jackson
Andre Jackson
50
Cole Anthony
Cole Anthony
 
Cormac Ryan
Cormac Ryan
0
Karren Gary CHIVICHYAN
Karren Gary CHIVICHYAN
18
Kyle Kuzma
Kyle Kuzma
20
A.J.Green
A.J.Green
21
Tyler Smith
Tyler Smith
26
John Butler Jr.
John Butler Jr.
34
Giannis Antetokounmpo
Giannis Antetokounmpo
 
Chris Livingston
Chris Livingston
 
Stanley Umude
Stanley Umude
00
Jericho Sims
Jericho Sims
9
Bobby Portis
Bobby Portis
33
Myles Turner
Myles Turner
 
Pete Nance
Pete Nance
 
Malik Williams
Malik Williams
POS AGE HT WT NAT
โค้ช 63 - - อเมริกา
- 29 203 cm 104 kg อเมริกา
- 52 201 cm 109 kg อเมริกา
กองหลัง 25 193 cm 92 kg อเมริกา
กองหลัง 26 196 cm 93 kg อเมริกา
กองหลัง 31 198 cm 99 kg อเมริกา
กองหลัง 31 193 cm 95 kg อเมริกา
กองหลัง 26 188 cm 77 kg อเมริกา
กองหลัง 23 185 cm 84 kg อเมริกา
กองหลัง 23 198 cm 95 kg อเมริกา
กองหลัง 25 188 cm 84 kg อเมริกา
กองหลัง 2024 - - อเมริกา
กองหน้า 2024 - -
กองหน้า 30 206 cm 100 kg อเมริกา
กองหน้า 26 193 cm 86 kg อเมริกา
กองหน้า 20 208 cm 98 kg อเมริกา
กองหน้า 22 213 cm 86 kg อเมริกา
กองหน้า 31 211 cm 110 kg กรีซ
กองหน้า 21 198 cm 99 kg อเมริกา
กองหน้า 26 198 cm 95 kg อเมริกา
กองหน้าตัวกลาง 26 206 cm 113 kg อเมริกา
กองหน้าตัวกลาง 30 208 cm 113 kg อเมริกา
กองหน้าตัวกลาง 29 211 cm 113 kg อเมริกา
กองหน้าตัวกลาง 25 208 cm 102 kg อเมริกา
กองหน้าตัวกลาง 27 - - อเมริกา