Groups
กลุ่ม A
อันดับ ทีม ชนะ แพ้ ชนะ% PPG LPG
1 Germany Univ 5 0 100% 71 52
2 Romania Univ 3 2 60% 77.4 67.2
3 Brasil Univ 3 2 60% 79.8 69.4
4 Czech Republic Univ 3 2 60% 77 67.6
5 China Univ 1 4 20% 68.2 85
6 United Arab Univ 0 5 0% 53.6 85.8
กลุ่ม B
อันดับ ทีม ชนะ แพ้ ชนะ% PPG LPG
1 Serbia Univ 3 1 75% 81.2 54.8
2 Canada Univ 3 1 75% 74.8 63.8
3 Australia Univ 2 2 50% 76.8 66.5
4 Turkey Univ 2 2 50% 69.2 75
5 Hong Kong Univ 0 4 0% 51 93
กลุ่ม C
อันดับ ทีม ชนะ แพ้ ชนะ% PPG LPG
1 Russia Univ 5 0 100% 85.6 54.4
2 Lithuania Univ 4 1 80% 86 71.8
3 Ukraine Univ 3 2 60% 74.8 65
4 Japan Univ 2 3 40% 85.8 80.4
5 New Zealand Univ 1 4 20% 73.6 78.6
6 Philippines Univ 0 5 0% 50.2 105.8
กลุ่ม D
อันดับ ทีม ชนะ แพ้ ชนะ% PPG LPG
1 USA Univ 5 0 100% 108 67.2
2 Finland Univ 3 2 60% 71.6 77.8
3 Mexico Univ 3 2 60% 79.8 84.6
4 Israel Univ 2 3 40% 73.4 77
5 Korea Univ 2 3 40% 83 90
6 Hungary Univ 0 5 0% 62.8 82