กลุ่ม A
อันดับ ทีม ชนะ แพ้ ชนะ% PPG LPG
1 KSSSE AZS-PWSZ Gorzow Woman's 3 3 50% 78.8 68.3
2 Botas Spor Woman's 3 3 50% 74.7 72
3 Elitzur Ramla Women 3 3 50% 74.8 77
4 KP Brno Women 3 3 50% 67.7 78.7
กลุ่ม B
อันดับ ทีม ชนะ แพ้ ชนะ% PPG LPG
1 MBA Moscow Women's 5 1 83.3% 84.3 66.2
2 Spartak Moscow Region Woman's 4 2 66.7% 92.7 66.7
3 Besiktas JK Woman's 3 3 50% 87.2 79.7
4 Prishtina Women's 0 6 0% 52.5 104.2
กลุ่ม C
อันดับ ทีม ชนะ แพ้ ชนะ% PPG LPG
1 OGM Ormanspor Women 5 1 83.3% 84.7 68.2
2 CCC Polkowice Woman's 4 2 66.7% 77 66.3
3 Bellona Kayseri Basketbol Women's 3 3 50% 65.7 71.5
4 A3 Umea Women 0 6 0% 67.5 88.8
กลุ่ม D
อันดับ ทีม ชนะ แพ้ ชนะ% PPG LPG
1 Hatay Antakya Belediyesi Women's 5 1 83.3% 78 72.8
2 Enisey Krasnoyarsk Women's 4 2 66.7% 74.8 68.8
3 Tsmoki Minsk Women's 3 3 50% 66.8 65.5
4 MBK Ruzomberok Women 0 6 0% 61.8 74.3
กลุ่ม E
อันดับ ทีม ชนะ แพ้ ชนะ% PPG LPG
1 Artego Bydgoszcz Woman's 4 2 66.7% 75.5 70.2
2 LMK SBC SF. Gheorghe Woman's 4 2 66.7% 69.7 67
3 Galatasaray Woman's 3 3 50% 73 72.2
4 Lulea Women's 1 5 16.7% 64.7 73.5
กลุ่ม F
อันดับ ทีม ชนะ แพ้ ชนะ% PPG LPG
1 Halcon Avenida Woman's 6 0 100% 79.8 47.8
2 Gernika Bizkaia Women's 4 2 66.7% 72 52
3 Seat Gyor Woman's 2 4 33.3% 53.2 68.3
4 Olivais Coimbra Woman's 0 6 0% 47.2 84
กลุ่ม G
อันดับ ทีม ชนะ แพ้ ชนะ% PPG LPG
1 Valencia Women 6 0 100% 75 55
2 Olympiacos Women 4 2 66.7% 77.5 59.7
3 Cegledi EKK Women 2 4 33.3% 57.3 77.7
4 Dexia W Namur Woman's 0 6 0% 51.7 69.2
กลุ่ม H
อันดับ ทีม ชนะ แพ้ ชนะ% PPG LPG
1 Basket Landes Women 6 0 100% 74.3 60.7
2 Cadi La Seu D Urgell 3 3 50% 73.3 65.3
3 DVTK Miskolc Women 3 3 50% 72.3 70.5
4 MiZo Pecs 2010 Woman's 0 6 0% 54.8 78.3
กลุ่ม I
อันดับ ทีม ชนะ แพ้ ชนะ% PPG LPG
1 Atomeromu KSC Szekszard Women 5 1 83.3% 72.5 58.8
2 Sint-Katelijne-Waver Woman's 4 2 66.7% 63.3 57.2
3 Keltern Women's 2 4 33.3% 62.5 72.8
4 Herner TC Women 1 5 16.7% 60.3 69.8
กลุ่ม J
อันดับ ทีม ชนะ แพ้ ชนะ% PPG LPG
1 Flames Carolo Women's 5 1 83.3% 83.8 60.2
2 ROCHE VENDEE BC Women's 4 2 66.7% 72.8 65.7
3 Elfic Fribourg Women's 3 3 50% 63.3 75.5
4 Liege Women 0 6 0% 55.5 74.2