- Eastern
- Western
| ชนะ | แพ้ | ชนะ% | +/- | สถานะ | PPG | LPG | H-Rec | A-Rec | L10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | 17 | 76.7% | 0 | แพ้1 | 118.7 | 108.6 | 30-5 | 26-12 | 3-7 |
| 53 | 19 | 73.6% | 2.5 | ชนะ4 | 112.8 | 106.5 | 26-10 | 27-9 | 9-1 |
| 48 | 24 | 66.7% | 7.5 | แพ้1 | 113.7 | 107.3 | 26-10 | 22-14 | 6-4 |
| 45 | 28 | 61.6% | 11 | ชนะ2 | 109.4 | 107.5 | 25-11 | 20-17 | 7-3 |
| 44 | 29 | 60.3% | 12 | แพ้2 | 112 | 109.1 | 29-7 | 15-22 | 4-6 |
| 43 | 30 | 58.9% | 13 | ชนะ1 | 110.7 | 108.4 | 31-4 | 12-26 | 5-5 |
| 35 | 37 | 48.6% | 20.5 | แพ้1 | 111.8 | 112.3 | 20-16 | 15-21 | 7-3 |
| 33 | 40 | 45.2% | 23 | ชนะ1 | 107.3 | 108.3 | 18-17 | 15-23 | 5-5 |
| 25 | 47 | 34.7% | 30.5 | ชนะ1 | 114.4 | 119.1 | 16-20 | 9-27 | 2-8 |
| 23 | 42 | 35.4% | 29 | ชนะ1 | 102.9 | 109.6 | 10-21 | 13-21 | 4-6 |
| 22 | 43 | 33.8% | 30 | ชนะ1 | 106.8 | 109.9 | 14-20 | 8-23 | 3-7 |
| 21 | 45 | 31.8% | 31.5 | ชนะ1 | 105.8 | 112.3 | 11-22 | 10-23 | 4-6 |
| 20 | 46 | 30.3% | 32.5 | แพ้5 | 107.2 | 110.8 | 11-22 | 9-24 | 1-9 |
| 20 | 47 | 29.9% | 33 | แพ้1 | 111.8 | 119.7 | 14-20 | 6-27 | 4-6 |
| 19 | 46 | 29.2% | 33 | แพ้1 | 106.9 | 114.8 | 11-25 | 8-21 | 4-6 |

































