รอบแบ่งกลุ่ม
กลุ่ม A
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 กาตาร์ 3 3 0 0 5 9
2 ทาจิกิสถานบุรุนดี 3 1 1 1 0 4
3 จีน 3 0 2 1 -1 2
4 เลบานอน 3 0 1 2 -4 1
กลุ่ม B
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 ออสเตรเลีย 3 2 1 0 3 7
2 อุซเบกิสถาน 3 1 2 0 3 5
3 ซีเรีย 3 1 1 1 0 4
4 อินเดีย 3 0 0 3 -6 0
กลุ่ม C
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 อิหร่าน 3 3 0 0 5 9
2 สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 3 1 1 1 1 4
3 ปาเลสไตน์ 3 1 1 1 0 4
4 จีน-ฮ่องกง 3 0 0 3 -6 0
กลุ่ม D
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 อิรัก 3 3 0 0 4 9
2 ญี่ปุ่น 3 2 0 1 3 6
3 อินโดนีเซีย 3 1 0 2 -3 3
4 เวียดนาม 3 0 0 3 -4 0
กลุ่ม E
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 บาห์เรน 3 2 0 1 0 6
2 เกาหลีใต้ 3 1 2 0 2 5
3 จอร์แดน 3 1 1 1 3 4
4 มาเลเซีย 3 0 1 2 -5 1
กลุ่ม F
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 ซาอุดีอาระเบีย 3 2 1 0 3 7
2 ไทย 3 1 2 0 2 5
3 โอมาน 3 0 2 1 -1 2
4 คีร์กีซสถาน 3 0 1 2 -4 1
ทีมที่มาร์คด้วยสีแดงได้รับการรับรองให้ผ่านเข้ารอบเรียบร้อยแล้ว