อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ แต้ม
1 เอสเฟาซานด์เฮาเซ่น 35 17 12 6 63
2 เอสเอสวีอูล์ม 1846 35 15 13 7 58
3 อุนเตอร์ฮัคกิ้ง 35 13 16 6 55
4 เอสเอสวียาห์นเรเกนสบวร์ก 35 11 19 5 52
5 ซาบรุคเค่น 35 10 18 7 48
6 โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ (เยาวชน) 35 12 12 11 48
7 ทีเอสวี 1860 มิวนิค 35 11 15 9 48
8 ร็อต-ไวน์ เอสเซ่น 35 12 12 11 48
9 อิงโกลสตัดท์ 35 12 11 12 47
10 เอสซี เวิร์ล 35 10 16 9 46
11 อาร์มีเนีย บีเลเฟลด์ 35 11 12 12 45
12 ดินาโม เดรสเดน 35 9 17 9 44
13 พรูเบน มุนสเตอร์ 35 8 19 8 43
14 วิคตอเรีย โคโลญจน์ 35 9 16 10 43
15 เอ็มเอสเฟาดุ๊ยส์บวร์ก 35 9 15 11 42
16 เอสวี วอลฮอฟ แมนเฮล์ม 35 10 10 15 40
17 แอร์ซเกเบียร์เก้ เอา 35 8 15 12 39
18 เฮลเลนเชอร์ เอฟซี 35 8 12 15 36
19 เฟาเอฟเบ ลูเบ็ค 35 7 14 14 35
20 เอสซี ไฟร์บวร์ก (เยาวชน) 35 5 12 18 27
กติกาการเล่น
In the German football league system, it is positioned between the 2. Bundesliga and the semi-professional Regionalliga, which became the fourth division and initially consisted of three groups of 18 clubs playing separately.In Germany, the 3. Liga is the highest division that a football clubs reserve team can play in.