Groups (south)
กลุ่ม A
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 โคลเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 3 2 1 0 2 7
2 อิปสวิช ทาวน์ 3 2 0 1 4 6
3 จิลลิ่งแฮม 3 1 0 2 -3 3
4 ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ (ยู 21) 3 0 1 2 -3 1
กลุ่ม B
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 พอร์ทสมัธ 3 2 1 0 3 7
2 อ็อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด 3 2 1 0 4 7
3 นอริช ซิตี้ (ยู 21) 3 1 0 2 -2 3
4 คราวเลย์ ทาวน์ 3 0 0 3 -5 0
กลุ่ม C
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 ไบรท์ตัน (ยู 21) 3 2 1 0 4 7
2 เลย์ตัน โอเรียนท์ 3 1 1 1 -1 4
3 เอเอฟซี วิมเบิลดัน 3 1 0 2 -1 3
4 เซาธ์เอนด์ ยูไนเต็ด 3 1 0 2 -2 3
กลุ่ม D
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 วอลซอลล์ 3 2 1 0 7 7
2 โคเวนทรี ซิตี้ 3 1 2 0 1 5
3 ฟอเรสต์ กรีน โรเวอร์ส 3 1 1 1 -5 4
4 เซาแธมป์ตัน (ยู 21) 3 0 0 3 -3 0
กลุ่ม E
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 เอ็กซ์เซเตอร์ ซิตี้ 3 3 0 0 5 9
2 นิวพอร์ต เคาน์ตี้ 3 1 0 2 0 3
3 เวสต์ แฮม ยูไนเต็ด (ยู 21) 3 1 0 2 -2 3
4 เชลแน่ม ทาวน์ 3 1 0 2 -3 3
กลุ่ม F
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 บริสตอล โรเวอร์ส 3 2 1 0 2 7
2 เชลซี(ยู21) 3 2 0 1 1 6
3 พลีมัธ อาร์ไกล์ 3 1 1 1 2 4
4 สวินดอน ทาวน์ 3 0 0 3 -5 0
กลุ่ม G
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 มิลตัน คียนส์ ดอนส์ 3 2 0 1 3 6
2 สตีฟเนจ โบโรห์ 3 1 1 1 -2 4
3 ฟูแล่ม (ยู 21) 3 1 1 1 0 4
4 วีคอมบ์ วันเดอเรอร์ส 3 1 0 2 -1 3
กลุ่ม H
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 ปีเตอร์โบโร่ ยูไนเต็ด 3 3 0 0 4 9
2 นอร์ทแธมป์ตัน ทาวน์ 3 1 1 1 -1 4
3 อาร์เซน่อล (ยู 21) 3 0 2 1 -1 2
4 เคมบริดจ์ ยูไนเต็ด 3 0 1 2 -2 1
ทีมที่มาร์คด้วยสีแดงได้รับการรับรองให้ผ่านเข้ารอบเรียบร้อยแล้ว