Groups (south)
กลุ่ม A
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 เยโอวิล ทาวน์ 3 2 1 0 3 7
2 พอร์ทสมัธ 3 1 1 1 0 4
3 เรดดิ้ง(ยู 23) 3 1 1 1 -1 4
4 บริสตอล โรเวอร์ส 3 0 1 2 -2 1
กลุ่ม B
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 เอเอฟซี วิมเบิลดัน 3 2 0 1 2 6
2 สวอนซี ซิตี้ (ยู 23) 3 2 0 1 0 6
3 พลีมัธ อาร์ไกล์ 3 1 0 2 0 3
4 นิวพอร์ต เคาน์ตี้ 3 1 0 2 -2 3
กลุ่ม C
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 อ็อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด 3 1 2 0 2 5
2 สวินดอน ทาวน์ 3 1 2 0 1 5
3 เอ็กซ์เซเตอร์ ซิตี้ 3 1 1 1 -1 4
4 เชลซี(ยู 23) 3 0 1 2 -2 1
กลุ่ม D
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 โคเวนทรี ซิตี้ 3 3 0 0 6 9
2 วีคอมบ์ วันเดอเรอร์ส 3 2 0 1 4 6
3 เวสต์ แฮมยูไนเต็ด (ยู 23) 3 0 1 2 -5 1
4 นอร์ทแธมป์ตัน ทาวน์ 3 0 1 2 -5 1
กลุ่ม E
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 เซาแธมป์ตัน (ยู 23) 3 2 1 0 5 7
2 คราวเลย์ ทาวน์ 3 2 0 1 -1 6
3 ชาร์ลตัน แอธเลติก 3 0 2 1 -2 2
4 โคลเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 3 0 1 2 -2 1
กลุ่ม F
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 นอริช ซิตี้ (ยู 23) 3 3 0 0 13 9
2 มิลตัน คียนส์ ดอนส์ 3 1 1 1 -2 4
3 ปีเตอร์โบโร่ ยูไนเต็ด 3 1 0 2 -5 3
4 บาร์เน็ต 3 0 1 2 -6 1
กลุ่ม G
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 เซาธ์เอนด์ ยูไนเต็ด 3 2 0 1 -1 6
2 สตีฟเนจ โบโรห์ 3 1 1 1 2 4
3 ไบรท์ตัน (ยู 23) 3 1 1 1 -1 4
4 เลย์ตัน โอเรียนท์ 3 1 0 2 0 3
กลุ่ม H
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 มิลล์วอลล์ 3 3 0 0 5 9
2 ลูตัน ทาวน์ 3 2 0 1 1 6
3 จิลลิ่งแฮม 3 1 0 2 0 3
4 เวสต์ บรอมมิช อัลเบียน (ยู 23) 3 0 0 3 -6 0
ทีมที่มาร์คด้วยสีแดงได้รับการรับรองให้ผ่านเข้ารอบเรียบร้อยแล้ว