ราคาแฮนดิแคป Sbobet สด
เวลา | สกอร์ | ต้น | วันนี้/สด | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
วันนี้ | 0-0 | - - - | - - - | |||||
01' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
13' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
40' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
ครึ่ง | 3-1 | - - - | - - - | |||||
85' | 3-1 | - - - | - - - |
ราคาเกมสูงต่ำ Sbobet สด
เวลา | สกอร์ | ต้น | วันนี้/สด | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
วันนี้ | 0-0 | - - - | - - - | |||||
01' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
16' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
39' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
43' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
ครึ่ง | 3-1 | - - - | - - - | |||||
87' | 3-1 | - - - | - - - |
สถิติเทคนิค
9
จำนวนเตะมุม
4
8
จำนวนเตะมุมครึ่งแรก
2
0
จำนวนใบเหลือง
1
14
จำนวนการยิง
5
7
จำนวนยิงเข้ากรอบ
4
78
บุก
77
67
บุกอันตราย
34
7
จำนวนยิงไม่ตรงกรอบ
1
55%
อัตราครองบอล
45%
61%
อัตราครองบอล(H/T)
39%
รายงานการแข่งขัน
2

Marcel Ziegl

16
Bernd Gschweidl

41
Kapsamer

45



สถิติเทคนิคที่ผ่านมา
3นัดหลังสุด/10นัดหลังสุด | 3นัดหลังสุด/10นัดหลังสุด | |
---|---|---|
2.3/1.6 | จำนวนได้ประตู | 2/1.4 |
1/1.9 | จำนวนเสียประตู | 2.3/2.4 |
7.3/13.8 | จำนวนถูกยิงประตู | 15.5/10.2 |
9/5.4 | จำนวนเตะมุม | 2.5/4 |
2/2.1 | แสดงใบเหลือง | 4.5/2.2 |
16/14 | จำนวนการผิดกติกา | 17/15 |
54%/45.1% | อัตราครองบอล | 49.5%/55.1% |
ได้/เสียประตูใน30นัดล่าสุด
ได้ | เสีย | เวลา | ได้ | เสีย |
---|---|---|---|---|
11% | 18% | 1-15 | 27% | 13% |
20% | 11% | 16-30 | 18% | 14% |
11% | 10% | 31-45 | 5% | 18% |
11% | 22% | 46-60 | 10% | 18% |
13% | 11% | 61-75 | 8% | 11% |
31% | 25% | 76-90 | 29% | 23% |