ราคาแฮนดิแคป Sbobet สด
เวลา | สกอร์ | ต้น | วันนี้/สด | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ต้น | 0-0 | - - - | - - - | |||||
วันนี้ | 0-0 | - - - | - - - | |||||
36' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
39' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
ครึ่ง | 0-0 | - - - | - - - | |||||
ครึ่ง | 0-2 | - - - | - - - | |||||
72' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
94' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
94' | 1-2 | - - - | - - - |
ราคาเกมสูงต่ำ Sbobet สด
เวลา | สกอร์ | ต้น | วันนี้/สด | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ต้น | 0-0 | - - - | - - - | |||||
วันนี้ | 0-0 | - - - | - - - | |||||
18' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
36' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
ครึ่ง | 0-2 | - - - | - - - | |||||
72' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
94' | 1-2 | - - - | - - - |
ราคาเตะมุม Bet365
ประเภท | ต้น | วันนี้ | |
---|---|---|---|
แฮนดิแคป | - - - | - - - | |
เกมสูงต่ำ | - - - | - - - |
สถิติเทคนิค
6
จำนวนเตะมุม
4
4
จำนวนเตะมุมครึ่งแรก
3
2
จำนวนใบเหลือง
3
21
จำนวนการยิง
8
6
จำนวนยิงเข้ากรอบ
4
112
บุก
86
75
บุกอันตราย
39
9
จำนวนยิงไม่ตรงกรอบ
3
6
บล๊อค
1
15
จำนวนฟรีคิก
10
70%
อัตราครองบอล
30%
62%
อัตราครองบอล(H/T)
38%
667
จำนวนผ่านบอล
280
89%
จำนวนผ่านบอลสำเร็ว
71%
9
จำนวนการผิดกติกา
16
3
จำนวนล้ำหน้า
1
24
จำนวนการโหม่งลูกบอล
24
13
จำนวนการโหม่งลูกบอลสำเร็จ
11
2
จำนวนเซฟบอล
5
10
สกัดบอล
13
6
ดริบเบิ้ล
8
32
ฟาวล์บอล
17
2
ยิงชนเสา
0
10
หยุดคู่แข่งที่ครองบอลสำเร็จ
13
9
ตัดบอล
5
0
แอสซิสต์
1
รายงานการแข่งขัน
18

Lucas Vazquez Iglesias

37
38

Jose Ignacio Fernandez Iglesias Nacho
Raphael Varane

46
56

Vinicius Jose Paixao de Oliveira Junior
Eden Hazard

67
Santiago Federico Valverde Dipetta
Luka Modric

68
68

68

71

Karim Benzema

73
79

79

Toni Kroos

83
84

Mariano Diaz Mejia
Karim Benzema

88
88




รายงานการแข่งขัน
เหย้า
เยือน
- 15`
- 30`
- ครึ่ง
- 60`
- 75`
- 90`


ผู้เล่นตัวจริง
1 | Thibaut Courtois | 1 | Unai Simón |
17 | Lucas Vazquez Iglesias | 21 | Ander Capa Rodriguez |
4 | Sergio Ramos Garcia | 4 | Inigo Martinez Berridi |
5 | Raphael Varane | 24 | Mikel Balenziaga Oruesagasti |
23 | Ferland Mendy | 3 | Unai Nunez Gestoso |
8 | Toni Kroos | 14 | Daniel García Carrillo |
10 | Luka Modric | 27 | Unai Vencedor |
14 | Carlos Henrique Casimiro,Casemiro | 18 | Oscar de Marcos Arana Oscar |
9 | Karim Benzema | 10 | Iker Muniain Goni |
7 | Eden Hazard | 9 | Inaki Williams Dannis |
11 | Marco Asensio Willemsen | 22 | Raul Garcia Escudero |
ผู้เล่นสำรอง
20 | Vinicius Jose Paixao de Oliveira Junior | 7 | Ibai Gomez Perez |
21 | Martin Odegaard | 6 | Mikel Vesga |
15 | Santiago Federico Valverde Dipetta | 5 | Yeray Alvarez Lopez |
13 | Andriy Lunin | 13 | Jokin Ezkieta |
22 | Francisco R. Alarcon Suarez,Isco | 15 | Inigo Lekue |
12 | Marcelo Vieira da Silva Junior | 2 | Jon Morcillo |
3 | Eder Gabriel Militao | 16 | Oihan Sancet |
24 | Mariano Diaz Mejia | 12 | Alejandro Berenguer Remiro |
6 | Jose Ignacio Fernandez Iglesias Nacho | 20 | Asier Villalibre |
สถิติเทคนิคที่ผ่านมา
3นัดหลังสุด/10นัดหลังสุด | 3นัดหลังสุด/10นัดหลังสุด | |
---|---|---|
1/1.6 | จำนวนได้ประตู | 1/1.4 |
0.3/0.5 | จำนวนเสียประตู | 1.3/1.3 |
6.7/8.1 | จำนวนถูกยิงประตู | 10.3/10.7 |
2.7/4.9 | จำนวนเตะมุม | 3.3/4.7 |
4/1.8 | แสดงใบเหลือง | 3/2.8 |
11.7/11.4 | จำนวนการผิดกติกา | 16/14.6 |
59.7%/59.5% | อัตราครองบอล | 51%/47.1% |
ได้/เสียประตูใน30นัดล่าสุด
ได้ | เสีย | เวลา | ได้ | เสีย |
---|---|---|---|---|
22% | 9% | 1-15 | 13% | 6% |
13% | 12% | 16-30 | 13% | 8% |
11% | 30% | 31-45 | 23% | 11% |
18% | 21% | 46-60 | 13% | 20% |
11% | 12% | 61-75 | 7% | 26% |
22% | 15% | 76-90 | 26% | 26% |