ราคาแฮนดิแคป Sbobet สด
เวลา | สกอร์ | ต้น | วันนี้/สด | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ต้น | 0-0 | - - - | - - - | |||||
วันนี้ | 0-0 | - - - | - - - | |||||
30' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
44' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
ครึ่ง | 1-0 | - - - | - - - | |||||
63' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
79' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
88' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
93' | 3-1 | - - - | - - - |
ราคาเกมสูงต่ำ Sbobet สด
เวลา | สกอร์ | ต้น | วันนี้/สด | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ต้น | 0-0 | - - - | - - - | |||||
วันนี้ | 0-0 | - - - | - - - | |||||
33' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
44' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
ครึ่ง | 1-0 | - - - | - - - | |||||
68' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
82' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
88' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
93' | 3-1 | - - - | - - - |
ราคาเตะมุม Bet365
ประเภท | ต้น | วันนี้ | |
---|---|---|---|
แฮนดิแคป | - - - | - - - | |
เกมสูงต่ำ | - - - | - - - |
สถิติเทคนิค
5
จำนวนเตะมุม
8
3
จำนวนเตะมุมครึ่งแรก
5
1
จำนวนใบเหลือง
0
17
จำนวนการยิง
15
5
จำนวนยิงเข้ากรอบ
5
101
บุก
119
41
บุกอันตราย
58
7
จำนวนยิงไม่ตรงกรอบ
5
5
บล๊อค
5
46%
อัตราครองบอล
54%
47%
อัตราครองบอล(H/T)
53%
406
จำนวนผ่านบอล
470
79%
จำนวนผ่านบอลสำเร็ว
79%
11
จำนวนการผิดกติกา
9
0
จำนวนล้ำหน้า
2
39
จำนวนการโหม่งลูกบอล
39
12
จำนวนการโหม่งลูกบอลสำเร็จ
27
4
จำนวนเซฟบอล
2
7
สกัดบอล
17
13
ดริบเบิ้ล
10
13
ฟาวล์บอล
15
7
หยุดคู่แข่งที่ครองบอลสำเร็จ
17
10
ตัดบอล
13
3
แอสซิสต์
0
รายงานการแข่งขัน
Sammy Ameobi

34
64

64

Sammy Ameobi

70
Lyle Taylor
Samba sow

72
79

79

80

Thomas Gaetan Bong Songo
Alex Mighten

81
Ryan Yates

83
89

Brice Samba

90



รายงานการแข่งขัน
เหย้า
เยือน
- 15`
- 30`
- ครึ่ง
- 60`
- 75`
- 90`


ผู้เล่นตัวจริง
30 | Brice Samba | 33 | Bartosz Bialkowski |
11 | Sammy Ameobi | 5 | Jake Cooper |
18 | Carlos Miguel Ribeiro Dias,Cafu | 4 | Shaun Hutchinson |
2 | Cyrus Christie | 18 | Ryan Leonard |
7 | Lewis Grabban | 14 | Scott Malone |
26 | Scott McKenna | 23 | Dan McNamara |
17 | Alex Mighten | 25 | Troy Parrott |
5 | Yuri Oliveira Ribeiro | 15 | Alex Pearce |
21 | Samba sow | 7 | Jed Wallace |
4 | Joe Worrall | 19 | Ryan Woods |
22 | Ryan Yates | 13 | Kenneth Zohore |
ผู้เล่นสำรอง
3 | Tobias Pereira Figueiredo | 20 | Mason Bennett |
19 | Miguel Angel Guerrero Martin | 22 | Jon Bodvarsson |
16 | Carl Jenkinson | 9 | Tom Bradshaw |
28 | Anthony Knockaert | 11 | Shane Ferguson |
23 | Joe Lolley | 1 | Frank Fielding |
6 | Loic Mbe Soh | 12 | Mahlon Romeo |
12 | Jordan Clifford Smith | 10 | Matt Smith |
33 | Lyle Taylor | 8 | Ben Thompson |
13 | Thomas Gaetan Bong Songo | 6 | Shaun Williams |
สถิติเทคนิคที่ผ่านมา
3นัดหลังสุด/10นัดหลังสุด | 3นัดหลังสุด/10นัดหลังสุด | |
---|---|---|
1/0.8 | จำนวนได้ประตู | 1.3/0.9 |
0.3/0.9 | จำนวนเสียประตู | 1/1.1 |
11.7/12.3 | จำนวนถูกยิงประตู | 9/10 |
6.3/5.5 | จำนวนเตะมุม | 7.3/4.9 |
1.5/2.1 | แสดงใบเหลือง | 2/1.2 |
12.3/12.6 | จำนวนการผิดกติกา | 13.3/12 |
48.3%/46.1% | อัตราครองบอล | 47.3%/47.1% |
ได้/เสียประตูใน30นัดล่าสุด
ได้ | เสีย | เวลา | ได้ | เสีย |
---|---|---|---|---|
12% | 15% | 1-15 | 10% | 8% |
12% | 15% | 16-30 | 7% | 19% |
8% | 13% | 31-45 | 18% | 19% |
8% | 21% | 46-60 | 23% | 13% |
33% | 2% | 61-75 | 21% | 19% |
25% | 31% | 76-90 | 18% | 19% |