ราคาแฮนดิแคป Sbobet สด
เวลา | สกอร์ | ต้น | วันนี้/สด | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เปิด | 0-0 | - - - | - - - | |||||
ไลฟ์ | 0-0 | - - - | - - - | |||||
02' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
33' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
กลาง | 3-0 | - - - | - - - | |||||
62' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
91' | 3-1 | - - - | - - - |
ราคาเกมสูงต่ำ Sbobet สด
เวลา | สกอร์ | ต้น | วันนี้/สด | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เปิด | 0-0 | - - - | - - - | |||||
ไลฟ์ | 0-0 | - - - | - - - | |||||
02' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
31' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
กลาง | 3-0 | - - - | - - - | |||||
62' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
90' | 3-1 | - - - | - - - |
ราคาเตะมุม Bet365
ประเภท | ต้น | วันนี้ | |
---|---|---|---|
เกมสูงต่ำ | - - - | - - - |
สถิติเทคนิค
7
จำนวนเตะมุม
4
2
จำนวนเตะมุมครึ่งแรก
2
0
จำนวนใบเหลือง
1
18
จำนวนการยิง
9
7
จำนวนยิงเข้ากรอบ
1
121
บุก
99
95
บุกอันตราย
69
8
จำนวนยิงไม่ตรงกรอบ
8
3
บล๊อค
0
11
จำนวนฟรีคิก
9
56%
อัตราครองบอล
44%
66%
อัตราครองบอล(H/T)
34%
556
จำนวนผ่านบอล
435
88%
จำนวนผ่านบอลสำเร็ว
82%
8
จำนวนการผิดกติกา
9
1
จำนวนล้ำหน้า
1
21
จำนวนการโหม่งลูกบอล
21
13
จำนวนการโหม่งลูกบอลสำเร็จ
8
1
จำนวนเซฟบอล
4
13
สกัดบอล
16
11
ดริบเบิ้ล
5
19
ฟาวล์บอล
15
13
หยุดคู่แข่งที่ครองบอลสำเร็จ
16
9
ตัดบอล
12
2
แอสซิสต์
1
รายงานการแข่งขัน
Gilvan Souza Correa

3
Wellington Soares da Silva

34
Guilherme Biro Trindade Dubas

45
Lucas da Cruz Oliveira
Joao Victor Da Silva Marcelino

46
Marlon Rodrigues de Freitas
Willian Marlon Ferreira Moraes, Willian

46
Matheus Vargas
Wellington Soares da Silva

46
57

63

Janderson
Francisco Hyun Sol Kim, Chico

68
Ze Roberto Assuncao
Roberson de Arruda Alves

68
70

80




รายงานการแข่งขัน
เหย้า
เยือน
- 15`
- 30`
- ครึ่ง
- 60`
- 75`
- 90`


ผู้เล่นตัวจริง
1 | Jean Paulo Fernandes Filho | 33 | Arthur Henrique Bittencourt |
6 | Nicolas Vichiatto Da Silva | 77 | Osman de Menezes Venancio |
4 | Gilvan Souza Correa | 2 | Jonathan Francisco Lemos,Joninha |
3 | Joao Victor Da Silva Marcelino | 3 | Marcio Silva |
2 | Arnaldo Manoel de Almeida | 18 | Guilherme Biro Trindade Dubas |
5 | Willian Marlon Ferreira Moraes, Willian | 6 | Angel Samuel Chaves |
8 | Gabriel Baralhas dos Santos | 13 | Biel |
11 | Danilo Alves da Silva | 98 | Hugo Moura Arruda da Silva |
10 | Francisco Hyun Sol Kim, Chico | 8 | Martín Nicolás Sarrafiore |
7 | Wellington Soares da Silva | 28 | Luiz Henrique Augustin Schlocobier |
9 | Roberson de Arruda Alves | 9 | Ricardo Oliveira |
ผู้เล่นสำรอง
19 | Janderson | 15 | Henrique Vermudt |
16 | Marlon Rodrigues de Freitas | 70 | Brayan Lucumi |
14 | Lucas da Cruz Oliveira | 39 | Yan Medeiro Sasse |
18 | Ze Roberto Assuncao | 1 | Monteiro Santos Diego |
17 | Matheus Vargas | 17 | Cristiano Moraes de Oliveira |
13 | Luis Eduardo Marques Dos Santos | 12 | Marco Antônio Amorim de Oliveira Montes |
12 | Mauricio Kozlinski | 99 | Pablo Thiago Ferreira Thomaz |
15 | Michel Custodio |
สถิติเทคนิคที่ผ่านมา
3นัดหลังสุด/10นัดหลังสุด | 3นัดหลังสุด/10นัดหลังสุด | |
---|---|---|
1.3/1.7 | จำนวนได้ประตู | 0.3/0.9 |
1.3/1.9 | จำนวนเสียประตู | 1.3/1.4 |
10.3/12.1 | จำนวนถูกยิงประตู | 14.3/14.1 |
4.7/5.5 | จำนวนเตะมุม | 5/3.6 |
2/2.2 | แสดงใบเหลือง | 2.3/2.8 |
11/12 | จำนวนการผิดกติกา | 15.3/16.1 |
39.3%/46.4% | อัตราครองบอล | 51%/46.3% |
ได้/เสียประตูใน30นัดล่าสุด
ได้ | เสีย | เวลา | ได้ | เสีย |
---|---|---|---|---|
6% | 7% | 1-15 | 24% | 15% |
4% | 17% | 16-30 | 10% | 13% |
25% | 12% | 31-45 | 13% | 21% |
11% | 17% | 46-60 | 10% | 10% |
20% | 26% | 61-75 | 17% | 17% |
30% | 19% | 76-90 | 24% | 21% |