ตารางคะแนน
อะดามาวา ยูไนเต็ด
อันดับ: [18]
ประเภท | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | +/- | แต้ม | อันดับ | ชนะ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ทั้งหมด | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 | 18 | 0% |
เหย้า | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0% |
เยือน | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | 18 | 0% |
นัดล่าสุด | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 | 0 | 0% |
นาซซาราวายูไนเต็ด เอฟซี
อันดับ: [2]
ประเภท | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | +/- | แต้ม | อันดับ | ชนะ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ทั้งหมด | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 | 2 | 67% |
เหย้า | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | 50% |
เยือน | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 100% |
นัดล่าสุด | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 | 0 | 67% |
ผลงานการพบกัน
ชนะ: 0
เสมอ: 0
แพ้: 0
วันที่/ลีก | ทีม | ครึ่ง | เต็ม | AH | สูง/ต่ำ |
---|---|---|---|---|---|
NGA PR
|
อะดามาวา ยูไนเต็ด นาซซาราวายูไนเต็ด เอฟซี | 10 | 21 |
|
|
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
อะดามาวา ยูไนเต็ด
ชนะ: 0
เสมอ: 0
แพ้: 0
นาซซาราวายูไนเต็ด เอฟซี
ชนะ: 0
เสมอ: 0
แพ้: 0
ลักษณะผลบอล
ชนะ | เสมอ | แพ้ | |
---|---|---|---|
10 อับดับแรกในเกมเยือน | 0 | 1 | 0 |
10 อับดับหลังในเกมเยือน | 0 | 0 | 2 |
10 อับดับแรกเกมเหย้า | 1 | 1 | 0 |
10 อับดับหลังในเกม เหย้า | 1 | 0 | 0 |
เปรียบเทียบสถิติ
10 นัดล่าสุด | 5 นัดล่าสุด | ประเภท | 5 นัดล่าสุด | 10 นัดล่าสุด |
---|---|---|---|---|
5 | 2 | ได้ | 6 | 12 |
0.5 | 0.4 | ได้เฉลี่ย | 1.2 | 1.2 |
17 | 8 | เสีย | 5 | 7 |
1.7 | 1.6 | เสียเฉลี่ย | 1 | 0.7 |
20% | 0% | ชนะ% | 40% | 50% |
10% | 20% | เสมอ% | 40% | 20% |
70% | 80% | แพ้% | 20% | 30% |
สถิติลีก
รอบ | + | เสมอ | - | สูง | เสมอ | ต่ำ | เตะมุม | ใบเหลือง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6.7 | 2.8 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 2.2 |
1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5.2 | 2.0 |
3นัดต่อมา
อะดามาวา ยูไนเต็ด |
ล่าสุด | |
---|---|---|
NGA PR
|
พลาเทอู ยูไนเต็ด อะดามาวา ยูไนเต็ด | 11 วัน |
NGA PR
|
อะดามาวา ยูไนเต็ด เอ็นยิมบาอินเตอร์เนชั่นแนล | 18 วัน |
NGA PR
|
ริเวอร์ ยูไนเต็ด อะดามาวา ยูไนเต็ด | 25 วัน |
นาซซาราวายูไนเต็ด เอฟซี |
ล่าสุด | |
---|---|---|
NGA PR
|
นาซซาราวายูไนเต็ด เอฟซี คัตซิน่า ยูไนเต็ด | 11 วัน |
NGA PR
|
วอร์รี วุลเวอร์ เอฟซี นาซซาราวายูไนเต็ด เอฟซี | 18 วัน |
NGA PR
|
พลาเทอู ยูไนเต็ด นาซซาราวายูไนเต็ด เอฟซี | 25 วัน |