| นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | แต้ม | ได้ | เสีย | +/- | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | Avg G | Avg M | 6นัดล่าสุด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 17 | 0 | 2 | 51 | 71 | 16 | 55 | 89.5 | 0.0 | 10.5 | 3.7 | 0.8 | W W W W W W ? |
| 19 | 13 | 6 | 0 | 45 | 56 | 11 | 45 | 68.4 | 31.6 | 0.0 | 2.9 | 0.6 | W W W W D W ? |
| 19 | 12 | 2 | 5 | 38 | 46 | 21 | 25 | 63.2 | 10.5 | 26.3 | 2.4 | 1.1 | W D W W W L ? |
| 20 | 10 | 7 | 3 | 37 | 27 | 14 | 13 | 50.0 | 35.0 | 15.0 | 1.4 | 0.7 | D W D L D D ? |
| 20 | 11 | 2 | 7 | 35 | 17 | 22 | -5 | 55.0 | 10.0 | 35.0 | 0.9 | 1.1 | W W L W W L ? |
| 20 | 8 | 8 | 4 | 32 | 36 | 35 | 1 | 40.0 | 40.0 | 20.0 | 1.8 | 1.8 | D L W W D W ? |
| 18 | 9 | 2 | 7 | 29 | 34 | 26 | 8 | 50.0 | 11.1 | 38.9 | 1.9 | 1.4 | W L L L W W ? |
| 19 | 8 | 4 | 7 | 28 | 35 | 22 | 13 | 42.1 | 21.1 | 36.8 | 1.8 | 1.2 | D L D D W W ? |
| 20 | 7 | 7 | 6 | 28 | 34 | 25 | 9 | 35.0 | 35.0 | 30.0 | 1.7 | 1.3 | W D W L D D ? |
| 19 | 8 | 4 | 7 | 28 | 28 | 29 | -1 | 42.1 | 21.1 | 36.8 | 1.5 | 1.5 | D W W W L L ? |
| 20 | 7 | 5 | 8 | 26 | 23 | 34 | -11 | 35.0 | 25.0 | 40.0 | 1.2 | 1.7 | D L W L D L ? |
| 20 | 6 | 5 | 9 | 23 | 26 | 38 | -12 | 30.0 | 25.0 | 45.0 | 1.3 | 1.9 | W D L L D D ? |
| 20 | 3 | 4 | 13 | 13 | 19 | 49 | -30 | 15.0 | 20.0 | 65.0 | 1.0 | 2.5 | D L L L L W ? |
| 20 | 3 | 1 | 16 | 10 | 17 | 43 | -26 | 15.0 | 5.0 | 80.0 | 0.9 | 2.2 | L L L L L L ? |
| 20 | 2 | 3 | 15 | 9 | 10 | 56 | -46 | 10.0 | 15.0 | 75.0 | 0.5 | 2.8 | L L W D L D ? |
| 19 | 1 | 2 | 16 | 5 | 10 | 48 | -38 | 5.3 | 10.5 | 84.2 | 0.5 | 2.5 | D L L D L L ? |



















