นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | แต้ม | ได้ | เสีย | +/- | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | Avg G | Avg M | 6นัดล่าสุด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 10 | 1 | 4 | 31 | 22 | 15 | 7 | 66.7 | 6.7 | 26.7 | 1.5 | 1.0 | L W L W W W ? |
14 | 8 | 3 | 3 | 27 | 22 | 8 | 14 | 57.1 | 21.4 | 21.4 | 1.6 | 0.6 | W L W W W L ? |
14 | 7 | 3 | 4 | 24 | 17 | 10 | 7 | 50.0 | 21.4 | 28.6 | 1.2 | 0.7 | D W W W D W ? |
14 | 5 | 6 | 3 | 21 | 22 | 16 | 6 | 35.7 | 42.9 | 21.4 | 1.6 | 1.1 | L D L D W D ? |
14 | 5 | 6 | 3 | 21 | 19 | 20 | -1 | 35.7 | 42.9 | 21.4 | 1.4 | 1.4 | W W D L L W ? |
14 | 5 | 5 | 4 | 20 | 13 | 15 | -2 | 35.7 | 35.7 | 28.6 | 0.9 | 1.1 | W W L L L D ? |
15 | 5 | 5 | 5 | 20 | 16 | 19 | -3 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 1.1 | 1.3 | L L W D D D ? |
15 | 4 | 7 | 4 | 19 | 20 | 19 | 1 | 26.7 | 46.7 | 26.7 | 1.3 | 1.3 | W L D D W L ? |
14 | 5 | 3 | 6 | 18 | 17 | 17 | 0 | 35.7 | 21.4 | 42.9 | 1.2 | 1.2 | L W D D L L ? |
14 | 4 | 5 | 5 | 17 | 17 | 16 | 1 | 28.6 | 35.7 | 35.7 | 1.2 | 1.1 | W L W L D L ? |
14 | 4 | 5 | 5 | 17 | 17 | 18 | -1 | 28.6 | 35.7 | 35.7 | 1.2 | 1.3 | L W W W D D ? |
14 | 4 | 5 | 5 | 17 | 19 | 21 | -2 | 28.6 | 35.7 | 35.7 | 1.4 | 1.5 | D W L D W L ? |
14 | 4 | 5 | 5 | 17 | 13 | 18 | -5 | 28.6 | 35.7 | 35.7 | 0.9 | 1.3 | D L W D W D ? |
14 | 3 | 5 | 6 | 14 | 10 | 16 | -6 | 21.4 | 35.7 | 42.9 | 0.7 | 1.1 | W L D D L D ? |
14 | 3 | 4 | 7 | 13 | 16 | 22 | -6 | 21.4 | 28.6 | 50.0 | 1.1 | 1.6 | L D D D L W ? |
15 | 2 | 4 | 9 | 10 | 12 | 22 | -10 | 13.3 | 26.7 | 60.0 | 0.8 | 1.5 | L L D L L W ? |
- Upgrade Team
- Upgrade Play-offs