กลุ่ม A
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 โปรตุเกส (ฟุตซอล) 3 2 1 0 13 7
2 โคลัมเบีย(ฟุตซอล) 3 1 2 0 1 5
3 ปานามา(ฟุตซอล) 3 1 0 2 -8 3
4 อุซเบกิสถาน(ฟุตซอล) 3 0 1 2 -6 1
กลุ่ม B
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 รัสเซีย (ฟุตซอล) 3 3 0 0 13 9
2 ไทย(ฟุตซอล) 3 2 0 1 2 6
3 อียิปต์ (ฟุตซอล) 3 1 0 2 0 3
4 คิวบา(ฟุตซอล) 3 0 0 3 -15 0
กลุ่ม C
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 อิตาลี (ฟุตซอล) 3 3 0 0 8 9
2 ปารากวัย (ฟุตซอล) 3 2 0 1 8 6
3 เวียดนาม (ฟุตซอล) 3 1 0 2 -6 3
4 กัวเตมาลา(ฟุตซอล) 3 0 0 3 -10 0
กลุ่ม D
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 บราซิล(ฟุตซอล) 3 3 0 0 24 9
2 ยูเครน(ฟุตซอล) 3 2 0 1 2 6
3 ออสเตรเลีย(ฟุตซอล) 3 1 0 2 -11 3
4 โมซัมบิค(ฟุตซอล) 3 0 0 3 -15 0
กลุ่ม E
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 อาร์เจนติน่า(ฟุตซอล) 3 2 1 0 5 7
2 คาซัคสถาน (ฟุตซอล) 3 2 0 1 11 6
3 คอสตาริกา(ฟุตซอล) 3 1 1 1 0 4
4 หมู่เกาะโซโลมอน (ฟุตซอล) 3 0 0 3 -16 0
กลุ่ม F
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 สเปน (ฟุตซอล) 3 3 0 0 7 9
2 อาเซอร์ไบจาน (ฟุตซอล) 3 1 1 1 3 4
3 อิหร่าน (ฟุตซอล) 3 1 1 1 -2 4
4 โมร็อคโค (ฟุตซอล) 3 0 0 3 -8 0